Aperçu de L'activité
Les thèmes, symboles et motifs s'animent lorsque vous utilisez un storyboard. Dans cette activité, les élèves identifieront les thèmes et les symboles de l’histoire et appuieront leurs choix avec les détails du texte. Avec un storyboard, les élèves peuvent suivre le riche symbolisme que Poe utilise dans «Le masque de la mort rouge».
Symboles
L'horloge
L'horloge est un représentant de l'inévitabilité de la mort. Tous les réjouissances s'arrêtent à chaque heure de l'heure. Ceci est un rappel constant que nos vies et notre époque en vie ne cessent de se réduire. Chaque carillon fantomatique est le compte à rebours de la mort. C'est aussi un rappel que l'homme ne peut pas arrêter ou ralentir le temps, il continue et n'attend personne. Son dernier carillon représente finalement l’apparition de la mort et la fin de la vie. C'est pourquoi l'horloge sonne à minuit et l'étranger apparaît, minuit étant le symbole de la fin de la vie.
L'étranger
L'inconnu déguisé en victime de la peste est la mort même. La personnification de la mort prête à penser que la mort est une véritable égalité; les pauvres comme les riches finiront par succomber à la mort.
Les chambres dans “Le masque de la mort rouge”
Les chambres
Les chambres représentent les étapes de la vie. Les salles commencent à l'est et progressent à l'ouest, en tant que métaphore de la trajectoire du soleil. Cela relie le cycle du jour au cycle de la vie: le matin est la naissance, la nuit est la fin de la vie et finalement, la mort. Chaque pièce et sa couleur ont une signification symbolique qui se rapporte également au cycle de la vie.
L'ordre du cycle de vie représente également le chemin emprunté par Prospero pour maîtriser son invité non invité. Alors que la Mort Rouge traverse chaque pièce, Prospero fait de même. À la fin, Prospero meurt dans la chambre noire.
COULEUR | SENS |
---|---|
Bleu | Naissance / Matin / Aube |
Violet | Vitalité / Enfance |
vert | Jeunesse / Printemps / Croissance |
Orange | Force / Eté / Automne / Midi |
blanc | Âge / Sagesse / Vieillissement / Hiver |
Violet | Crépuscule / Gradation de la vie / Extinction |
Noir | Mort |
Fenêtres rouges | Le rouge est associé au sang; la vitalité de la vie et la couleur de la mort rouge |
Instructions de Modèle et de Classe
(Ces instructions sont entièrement personnalisables. Après avoir cliqué sur "Copier l'activité", mettez à jour les instructions dans l'onglet Modifier du devoir.)
Instructions aux étudiants
Créez un storyboard qui identifie des thèmes récurrents dans "Le masque de la mort rouge". Illustrez des exemples de chaque thème et écrivez une brève description sous chaque cellule.
- Cliquez sur "Démarrer l'assignation".
- Identifiez le (s) thème (s) de "Le masque de la mort rouge" à inclure.
- Créez une image pour un exemple qui représente ce thème.
- Rédigez une description de chacun des exemples.
- Enregistrez et soumettez le travail. Veillez à utiliser le menu déroulant pour l'enregistrer sous le titre de l'affectation.
Référence au Plan de Leçon
Rubrique
(Vous pouvez également créer le vôtre sur Quick Rubric.)
Compétent | Émergents | Début | A Besoin D'amélioration | |
---|---|---|---|---|
Identification du ou des thème (s), Symbole (s) et / ou Motif (s) | Tous les thèmes sont correctement identifiés comme des sujets récurrents importants ou des messages dans l'histoire. Les symboles sont correctement identifiés comme des objets qui représentent quelque chose d'autre à un niveau supérieur dans l'histoire. Les motifs sont correctement identifiés comme des caractéristiques ou des idées récurrentes importantes dans l'histoire. | La plupart des thèmes sont correctement identifiés, mais d'autres sont manquants ou incomplets. La plupart des symboles sont correctement identifiés, mais certains objets manquent ou sont incomplets. Certains motifs sont correctement identifiés, mais d'autres sont manquants ou incomplets. | La plupart des thèmes sont manquants, incomplets ou incorrects. La plupart des symboles sont manquants, incomplets ou incorrects. La plupart des motifs sont manquants, incomplets ou incorrects. | Aucun thème, symbole ou motif n'est correctement identifié. |
Exemples et Descriptions | Les citations et les exemples sont exacts au (x) thème (s), symbole (s) et / ou motif (s) qui sont identifiés. Les descriptions expliquent avec précision le ou les thèmes, les symboles et / ou le (s) motif (s) et soulignent leur importance pour l'histoire. | La plupart des citations et des exemples sont exacts au (x) thème (s), symbole (s) et / ou motifs qui sont identifiés. Les descriptions expliquent le plus précisément le ou les thèmes, les symboles et / ou le (s) motif (s) et soulignent leur importance pour l'histoire. | La plupart des citations et des exemples sont minimes, incorrects ou non liés au (x) thème (s), symbole (s) et / ou motif (s) qui sont identifiés. Les descriptions contiennent des inexactitudes dans leurs explications, ou ne mettent pas en évidence leur importance pour l'histoire. | Les exemples et les descriptions manquent ou sont trop minimes pour marquer. |
Représentation | Les représentations choisies pour le (s) thème (s), symbole (s) et / ou motif (s) sont fidèles à l'histoire et reflètent le temps, l'effort, la pensée et les soins en ce qui concerne le placement et la création des scènes. | Les représentations choisies pour le (s) thème (s), symbole (s) et / ou motif (s) sont la plupart du temps exactes à l'histoire. Ils reflètent le temps et l'effort mis dans le placement et la création des scènes. | Les représentations choisies pour le (s) thème (s), symbole (s) et / ou motif (s) sont inexactes dans l'histoire. Les représentations peuvent être précipitées ou montrer un effort minimal, le temps, et les soins mis en placement et la création des scènes. | La plupart des descriptions manquent trop d'éléments ou sont trop minimes pour marquer. Peu de temps ou d'efforts ont été mis dans le placement et la création des scènes. |
Anglais Conventions | Il n'y a pas d'erreurs dans l'orthographe, la grammaire ou la mécanique dans tout le storyboard. Toutes les parties écrites reflètent la correction de l'épreuve et l'exactitude de l'histoire. | Il ya quelques erreurs dans l'orthographe, la grammaire et la mécanique tout au long du storyboard. Toutes les portions d'écriture montrent l'exactitude de l'histoire et quelques relecture. | Il ya plusieurs erreurs dans l'orthographe, la grammaire et la mécanique dans tout le storyboard. La plupart des parties écrites ne reflètent pas la correction ou l'exactitude de l'histoire. | Les erreurs d'orthographe, de grammaire et de mécanique dans l'écriture de parties du storyboard interfèrent sérieusement avec la communication. |
Plus de Storyboard That Activités
Le Masque de la Mort Rouge
Tarifs Pour les Écoles et les Districts
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tous les droits sont réservés.
StoryboardThat est une marque déposée de Clever Prototypes , LLC , et enregistrée auprès du US Patent and Trademark Office