Panoramica Delle Attività
In questa attività, gli studenti etichettano le placche tettoniche su una mappa del mondo . Si prega di notare la mappa disponibile tramite Storyboard That copre solo le principali placche tettoniche. Non copre alcuni dei piatti più piccoli.
Gli studenti dovrebbero anche identificare un confine convergente, divergente e trasformarsi e mostrare il loro movimento con le frecce. Un esempio di confine divergente è la dorsale medioatlantica tra la placca africana e quella sudamericana. Un esempio di confine di trasformazione è la faglia di San Andreas tra il Nord America e la Pacific Plate. Un esempio di confine convergente è il confine tra la Placca eurasiatica e quella indiana, sull'Himalaya.
Per impalcare questa attività, dai agli studenti i nomi dei piatti e chiedi di metterli nei posti corretti. Per sfidare i tuoi studenti più avanzati, chiedi loro di etichettare la direzione in cui viaggiano tutti i piatti, e fai in modo che predicano come sarà il mondo milioni di anni in futuro.
Placca tettonica | Posizione |
---|---|
Piatto Africano | Il piatto africano contiene l'intero continente africano e la parte sud-orientale dell'Oceano Atlantico. |
Piastra antartica | La piastra antartica contiene il continente dell'Antartide e i mari e gli oceani circostanti. |
Piatto Arabo | La piastra araba contiene la penisola arabica. Confina con le piastre indiana, africana ed eurasiatica. |
Piatto australiano | Il piatto australiano contiene Australia e Nuova Zelanda. |
Piatto Caraibico | Il Caribbean Plate va dalla costa nord del Sud America fino alla costa sud di Cuba. Confina con i piatti nord e sudamericani e il piatto Cocos. |
Piatto Cocos | La piastra Cocos è una placca tettonica che si trova sotto l'Oceano Pacifico al largo della costa occidentale dell'America centrale. |
Targa Eurasiatica | La placca eurasiatica contiene la maggior parte dei continenti dell'Europa e dell'Asia. La piastra contiene anche parte della regione nord-orientale dell'Oceano Atlantico. |
Piatto indiano | Il piatto indiano contiene il paese dell'India e parte dell'Oceano Indiano. Confina con i piatti eurasiatici, arabi e australiani. |
Piatto di Nazca | La piastra di Nazca si trova al largo della costa occidentale del Sud America continentale sotto l'Oceano Pacifico. È delimitato ad est dalla Pacific Plate. |
Piatto nordamericano | Il piatto nordamericano copre la maggior parte del continente del Nord America, della Groenlandia e dell'Islanda. Copre la parte nord-occidentale dell'Oceano Atlantico. |
Pacific Plate | La piastra del Pacifico è la più grande e si trova sotto l'Oceano Pacifico. |
Piatto marino filippino | La piastra del mare filippino si trova sotto il mare delle Filippine. |
Scotia Plate | La Scotia Plate è una piastra minore tra la piastra sudamericana e la piastra antartica nell'Oceano Antartico. |
Piatto sudamericano | Il piatto sudamericano copre la maggior parte del Sud America continentale. Confina con la Placca di Nazca a ovest e la Placca africana a est. |
Istruzioni Modello e di Classe
(Queste istruzioni sono completamente personalizzabili. Dopo aver fatto clic su "Copia attività", aggiorna le istruzioni nella scheda Modifica del compito.)
Istruzioni per gli studenti
Etichetta le posizioni delle diverse principali placche tettoniche.
- Fai clic su "Avvia assegnazione".
- Cerca "placche tettoniche" e trascina la mappa delle placche tettoniche nello storyboard.
- Etichettare le placche tettoniche.
- Identifica un confine convergente, divergente e trasforma il movimento e mostra il movimento con le frecce.
- Salva e invia il compito.
Piano Delle Lezioni di Riferimento
Rubrica
(Puoi anche crearne uno tuo su Quick Rubric.)
Proficient 20 Points | Emerging 10 Points | Beginning 0 Points | |
---|---|---|---|
Labelling of tectonic plates | All 14 major tectonic plates are labeled correctly | At least 10 of the 14 major tectonic plates are correctly labeled. | At least 6 of the 14 major tectonic plates are correctly labeled. |
Transform Boundary | | An example of a transform boundary has been correctly identified. | An example of a transform boundary has not been correctly identified. |
Convergent Boundary | | An example of a convergent boundary has been correctly identified. | An example of a convergent boundary has not been correctly identified. |
Divergent Boundary | | An example of a divergent boundary has been correctly identified. | An example of a divergent boundary has not been correctly identified. |
Evidence of Effort | Work is well written and carefully thought out. | Work shows some evidence of effort. | Work shows little evidence of any effort. |
Più Storyboard That Attività
Struttura Della Terra
Prezzi per Scuole e Distretti
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tutti i diritti riservati.
StoryboardThat è un marchio di Clever Prototypes , LLC e registrato presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti