Veiklos Apžvalga
Bendras naudojimas Storyboard That yra padėti studentams sukurti sklypas diagramą įvykių iš istorijos. Tai ne tik puikus būdas mokyti sklypo dalis, bet sustiprina svarbiausius įvykius ir padeda mokiniams geriau suprasti literatūros struktūras.
Studentai gali sukurti paveikslo schemą, užfiksuojančią pasakojimo lanką darbe su šešių ląstelių storyboard'u, kuriame yra pagrindinės sklypo diagramos dalys. Kiekvienai ląstelei turite sukurti sceną, kuri seka istoriją seka, naudodama: Exposition, Conflict, Rising Action, Climax, Falling Action ir Resolution.
Šablonų ir Klasė Instrukcijos
(Šias instrukcijas galima visiškai tinkinti. Spustelėję „Kopijuoti veiklą“, atnaujinkite užduoties skirtuke Redaguoti esančias instrukcijas.)
studentų instrukcijos
Sukurti vizualiai sklypas diagrama "turinys Numirėlio Pocket".
- Atskirti pasakojimą į ekspoziciją, konfliktų, Rising Veiksmo, Climax, kurių veiksmų, ir skiriamąją gebą.
- Sukurti vaizdą, kad yra svarbus momentas arba nustatyti įvykių kiekvieno iš aukštų komponentų.
- Parašyti kiekvieną iš sklypo schemoje žingsnių aprašymas.
Pamokos Planas Nuorodos
Rubrika
(Taip pat galite sukurti savo „ Quick Rubric.)
Žinovas 25 Points | Kylančios 21 Points | Pradedant 17 Points | Bandyk iš Naujo 13 Points | |
---|---|---|---|---|
Aprašomasis ir Vizualiniai Elementai | Ląstelės turi daug aprašomosios elementus ir suteikti skaitytojui ryškus atstovavimo. | Ląstelės turi daug aprašomosios elementus, bet srautas ląstelių galėjo sunku suprasti. | Ląstelės turi keletą aprašančių elementų, arba vizualizacijomis, kad padaryti darbą paini. | Ląstelės turi keletą ar neturi aprašomuosius elementus. |
Gramatika / Rašyba | Textables turi tris ar mažiau rašybos / gramatikos klaidas. | Textables turi keturis ar mažiau rašybos / gramatikos klaidas. | Textables turi penkis ar mažiau rašybos / gramatikos klaidas. | Textables turi šešis ar daugiau rašybos / gramatikos klaidas. |
Įrodymai Pastangų | Darbas yra gerai parašyta ir kruopščiai apgalvota. Studentas padarė tiek kolegų ir mokytojų redagavimą. | Darbas yra gerai parašyta ir kruopščiai apgalvota. Studentas turi arba mokytojas ar bendraamžių redagavimą, bet ne tiek. | Studentas padarė nei kolegų, nei mokytojų redagavimą. | Darbas nesimato jokių pastangų įrodymus. |
Sklypas | Visi sklypo dalys yra įtrauktos į schemą. | Visi sklypo dalys yra įtrauktos į schemą, tačiau vienas ar daugiau yra paini. | Dalys sklypo trūksta diagramoje, ir / arba kai diagramoje aspektai padaryti sklypas sunku laikytis. | Beveik visi iš sklypo dalių trūksta diagramoje, ir / arba kai diagramoje aspektai padaryti sklypas labai sunku laikytis. |
Veiklos Apžvalga
Bendras naudojimas Storyboard That yra padėti studentams sukurti sklypas diagramą įvykių iš istorijos. Tai ne tik puikus būdas mokyti sklypo dalis, bet sustiprina svarbiausius įvykius ir padeda mokiniams geriau suprasti literatūros struktūras.
Studentai gali sukurti paveikslo schemą, užfiksuojančią pasakojimo lanką darbe su šešių ląstelių storyboard'u, kuriame yra pagrindinės sklypo diagramos dalys. Kiekvienai ląstelei turite sukurti sceną, kuri seka istoriją seka, naudodama: Exposition, Conflict, Rising Action, Climax, Falling Action ir Resolution.
Šablonų ir Klasė Instrukcijos
(Šias instrukcijas galima visiškai tinkinti. Spustelėję „Kopijuoti veiklą“, atnaujinkite užduoties skirtuke Redaguoti esančias instrukcijas.)
studentų instrukcijos
Sukurti vizualiai sklypas diagrama "turinys Numirėlio Pocket".
- Atskirti pasakojimą į ekspoziciją, konfliktų, Rising Veiksmo, Climax, kurių veiksmų, ir skiriamąją gebą.
- Sukurti vaizdą, kad yra svarbus momentas arba nustatyti įvykių kiekvieno iš aukštų komponentų.
- Parašyti kiekvieną iš sklypo schemoje žingsnių aprašymas.
Pamokos Planas Nuorodos
Rubrika
(Taip pat galite sukurti savo „ Quick Rubric.)
Žinovas 25 Points | Kylančios 21 Points | Pradedant 17 Points | Bandyk iš Naujo 13 Points | |
---|---|---|---|---|
Aprašomasis ir Vizualiniai Elementai | Ląstelės turi daug aprašomosios elementus ir suteikti skaitytojui ryškus atstovavimo. | Ląstelės turi daug aprašomosios elementus, bet srautas ląstelių galėjo sunku suprasti. | Ląstelės turi keletą aprašančių elementų, arba vizualizacijomis, kad padaryti darbą paini. | Ląstelės turi keletą ar neturi aprašomuosius elementus. |
Gramatika / Rašyba | Textables turi tris ar mažiau rašybos / gramatikos klaidas. | Textables turi keturis ar mažiau rašybos / gramatikos klaidas. | Textables turi penkis ar mažiau rašybos / gramatikos klaidas. | Textables turi šešis ar daugiau rašybos / gramatikos klaidas. |
Įrodymai Pastangų | Darbas yra gerai parašyta ir kruopščiai apgalvota. Studentas padarė tiek kolegų ir mokytojų redagavimą. | Darbas yra gerai parašyta ir kruopščiai apgalvota. Studentas turi arba mokytojas ar bendraamžių redagavimą, bet ne tiek. | Studentas padarė nei kolegų, nei mokytojų redagavimą. | Darbas nesimato jokių pastangų įrodymus. |
Sklypas | Visi sklypo dalys yra įtrauktos į schemą. | Visi sklypo dalys yra įtrauktos į schemą, tačiau vienas ar daugiau yra paini. | Dalys sklypo trūksta diagramoje, ir / arba kai diagramoje aspektai padaryti sklypas sunku laikytis. | Beveik visi iš sklypo dalių trūksta diagramoje, ir / arba kai diagramoje aspektai padaryti sklypas labai sunku laikytis. |
Daugiau Storyboard That Veiklos
Turinys Numirėlio Pocket
Kainos Mokykloms ir Rajonams
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Visos teisės saugomos.
„ StoryboardThat “ yra „ Clever Prototypes , LLC “ prekės ženklas, registruotas JAV patentų ir prekių ženklų biure.