Przegląd Działań
Kiedy uczniowie czytają opowiadanie takie jak „Rikki-Tikki-Tavi”, powinni zastanowić się , dlaczego coś się dzieje; to jest rdzeń przyczyny i skutku. Niech uczniowie wybiorą dwie sceny z tej historii, aby zilustrować i opisać, dlaczego jedna rzecz spowodowała inną. Na przykład matka i ojciec Teddy'ego traktują Rikki-tikki jak członka rodziny, więc Rikki-tikki staje się bardzo opiekuńczy w stosunku do rodziny.
Co byłoby inaczej, gdyby postać zdecydowała się zrobić coś inaczej?
Uwaga: nauczyciele mogą chcieć odpowiedzieć na pytanie: Jak wygląda wykres T? przed rozpoczęciem tego zadania.
Szablony i Instrukcje Klasowe
(Te instrukcje są w pełni konfigurowalne. Po kliknięciu „Kopiuj działanie”, zaktualizuj instrukcje na karcie Edytuj zadania.)
Instrukcje dla studentów
Utwórz storyboard, który pokazuje relacje przyczynowo-skutkowe w "Rikki-Tikki-Tavi". Każda para przyczynowo-skutkowa zostanie wyświetlona w tym samym wierszu.
- Po lewej stronie T-wykresu zilustruj wydarzenia, które wskazują przyczynę ( dlaczego ).
- Po prawej stronie T-wykresu zilustruj wydarzenia, które są bezpośrednim skutkiem tej przyczyny.
- Napisz opis poniżej każdej przyczyny.
- W opisie pod każdym efektem pokaż jak powiązana jest przyczyna i skutek.
Referencje Planu Lekcji
Rubryka
(Możesz również tworzyć własne w Quick Rubric ).
Biegły | Pojawiające się | Początek | |
---|---|---|---|
Przyczyna | Wszystkie zdarzenia po lewej stronie T-wykresu są prawidłowo zidentyfikowane jako przyczyny. Te wydarzenia są dlaczego coś innego się stało. | Większość zdarzeń z lewej strony T-Chartu jest prawidłowo zidentyfikowana jako przyczyny lub * dlaczego coś się stało. | Niewiele lub żadnych zdarzeń po lewej stronie T-wykresu są prawidłowo zidentyfikowane jako przyczyny lub * dlaczego coś się stało. |
Efekt | Wszystkie zdarzenia po prawej stronie T-wykresu są prawidłowo zidentyfikowane jako efekty. Te zdarzenia są bezpośrednimi wynikami czegoś innego. | Większość zdarzeń po prawej stronie T-wykresu jest poprawnie zidentyfikowana jako efekty lub bezpośrednie wyniki czegoś innego. | Niewielkie lub żadne zdarzenia po prawej stronie wykresu są prawidłowo zidentyfikowane jako efekty lub bezpośrednie wyniki czegoś innego. |
Obrazy | Obrazy wyraźnie pokazują wydarzenia w historii, które zostały zidentyfikowane jako przyczyny i skutki. | Obrazy przedstawiają wydarzenia z historii, ale nie wszystkie obrazy są zgodne ze zdarzeniami przyczynowymi. | Obrazy nie reprezentują tej historii ani nie występują. |
Przyczyna i Skutek Związek | Wszystkie wiersze poprawnie pokazują, że zdarzenia w historii mają bezpośredni wpływ na zdarzenia efektów. | Wię kszość wierszy poprawnie pokazuje przyczyny zdarzeń w historii majĘ ... cych bezpoś | Niewielki lub żaden wiersz prawidłowo pokazuje, że zdarzenia w historii mają bezpośredni wpływ na zdarzenia efektów. |
Przegląd Działań
Kiedy uczniowie czytają opowiadanie takie jak „Rikki-Tikki-Tavi”, powinni zastanowić się , dlaczego coś się dzieje; to jest rdzeń przyczyny i skutku. Niech uczniowie wybiorą dwie sceny z tej historii, aby zilustrować i opisać, dlaczego jedna rzecz spowodowała inną. Na przykład matka i ojciec Teddy'ego traktują Rikki-tikki jak członka rodziny, więc Rikki-tikki staje się bardzo opiekuńczy w stosunku do rodziny.
Co byłoby inaczej, gdyby postać zdecydowała się zrobić coś inaczej?
Uwaga: nauczyciele mogą chcieć odpowiedzieć na pytanie: Jak wygląda wykres T? przed rozpoczęciem tego zadania.
Szablony i Instrukcje Klasowe
(Te instrukcje są w pełni konfigurowalne. Po kliknięciu „Kopiuj działanie”, zaktualizuj instrukcje na karcie Edytuj zadania.)
Instrukcje dla studentów
Utwórz storyboard, który pokazuje relacje przyczynowo-skutkowe w "Rikki-Tikki-Tavi". Każda para przyczynowo-skutkowa zostanie wyświetlona w tym samym wierszu.
- Po lewej stronie T-wykresu zilustruj wydarzenia, które wskazują przyczynę ( dlaczego ).
- Po prawej stronie T-wykresu zilustruj wydarzenia, które są bezpośrednim skutkiem tej przyczyny.
- Napisz opis poniżej każdej przyczyny.
- W opisie pod każdym efektem pokaż jak powiązana jest przyczyna i skutek.
Referencje Planu Lekcji
Rubryka
(Możesz również tworzyć własne w Quick Rubric ).
Biegły | Pojawiające się | Początek | |
---|---|---|---|
Przyczyna | Wszystkie zdarzenia po lewej stronie T-wykresu są prawidłowo zidentyfikowane jako przyczyny. Te wydarzenia są dlaczego coś innego się stało. | Większość zdarzeń z lewej strony T-Chartu jest prawidłowo zidentyfikowana jako przyczyny lub * dlaczego coś się stało. | Niewiele lub żadnych zdarzeń po lewej stronie T-wykresu są prawidłowo zidentyfikowane jako przyczyny lub * dlaczego coś się stało. |
Efekt | Wszystkie zdarzenia po prawej stronie T-wykresu są prawidłowo zidentyfikowane jako efekty. Te zdarzenia są bezpośrednimi wynikami czegoś innego. | Większość zdarzeń po prawej stronie T-wykresu jest poprawnie zidentyfikowana jako efekty lub bezpośrednie wyniki czegoś innego. | Niewielkie lub żadne zdarzenia po prawej stronie wykresu są prawidłowo zidentyfikowane jako efekty lub bezpośrednie wyniki czegoś innego. |
Obrazy | Obrazy wyraźnie pokazują wydarzenia w historii, które zostały zidentyfikowane jako przyczyny i skutki. | Obrazy przedstawiają wydarzenia z historii, ale nie wszystkie obrazy są zgodne ze zdarzeniami przyczynowymi. | Obrazy nie reprezentują tej historii ani nie występują. |
Przyczyna i Skutek Związek | Wszystkie wiersze poprawnie pokazują, że zdarzenia w historii mają bezpośredni wpływ na zdarzenia efektów. | Wię kszość wierszy poprawnie pokazuje przyczyny zdarzeń w historii majĘ ... cych bezpoś | Niewielki lub żaden wiersz prawidłowo pokazuje, że zdarzenia w historii mają bezpośredni wpływ na zdarzenia efektów. |
Więcej Storyboard That dla Których Działania
Rikki Tikki Tavi
Cennik dla Szkół i Okręgów
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA