Visão Geral da Atividade
Um uso comum para Storyboard That é para ajudar os alunos a criar um diagrama de enredo dos eventos de uma história. Essa não é apenas uma ótima maneira de ensinar as partes da trama, mas também reforça os principais eventos e ajuda os alunos a desenvolver uma maior compreensão das estruturas literárias.
Os alunos podem criar um storyboard que captura o arco da narrativa em um trabalho com um storyboard de seis células contendo as principais partes do diagrama de plotagem. Para cada célula, peça aos alunos que criem uma cena que siga a história em sequência usando: Exposição, Conflito, Ação em Ascensão, Clímax, Ação em Queda e Resolução.
Instruções de Modelo e de Classe
(Essas instruções são totalmente personalizáveis. Depois de clicar em "Copiar atividade", atualize as instruções na guia Editar da tarefa.)
Instruções do Aluno
Criar um diagrama visual do enredo de "Conteúdo do bolso do homem morto".
- Separe a história na Exposição, Conflito, Ação Ascendente, Clímax, Queda de Ação e Resolução.
- Crie uma imagem que represente um momento importante ou conjunto de eventos para cada um dos componentes da história.
- Escreva uma descrição de cada uma das etapas no diagrama de plotagem.
Referência do Plano de Aula
Rubrica
(Você também pode criar o seu próprio na Quick Rubric.)
Proficiente 25 Points | Emergentes 21 Points | Início 17 Points | Tente Novamente 13 Points | |
---|---|---|---|---|
Elementos Descritivos e Visuais | As células têm muitos elementos descritivos e fornecem ao leitor uma representação vívida. | As células têm muitos elementos descritivos, mas o fluxo de células pode ter sido difícil de entender. | Células têm poucos elementos descritivos, ou têm visuais que tornam o trabalho confuso. | As células têm poucos ou nenhuns elementos descritivos. |
Gramática / Ortografia | Textables têm três ou menos erros de ortografia / gramática. | Textables têm quatro ou menos erros de ortografia / gramática. | Textables têm cinco ou menos erros de ortografia / gramática. | Textables têm seis ou mais erros de ortografia / gramática. |
Evidência de Esforço | O trabalho é bem escrito e cuidadosamente pensado. O aluno fez a edição de pares e professores. | O trabalho é bem escrito e cuidadosamente pensado. O aluno tem uma edição do professor ou do par, mas não ambos. | O estudante não fez nenhum dos pares, nem a edição do professor. | O trabalho não mostra nenhuma evidência de qualquer esforço. |
Enredo | Todas as partes do gráfico estão incluídas no diagrama. | Todas as partes da trama estão incluídas no diagrama, mas uma ou mais é confusa. | Partes do gráfico estão faltando no diagrama, e / ou alguns aspectos do diagrama fazem o enredo difícil de seguir. | Quase todas as partes da parcela estão faltando no diagrama, e / ou alguns aspectos do diagrama tornam a trama muito difícil de seguir. |
Visão Geral da Atividade
Um uso comum para Storyboard That é para ajudar os alunos a criar um diagrama de enredo dos eventos de uma história. Essa não é apenas uma ótima maneira de ensinar as partes da trama, mas também reforça os principais eventos e ajuda os alunos a desenvolver uma maior compreensão das estruturas literárias.
Os alunos podem criar um storyboard que captura o arco da narrativa em um trabalho com um storyboard de seis células contendo as principais partes do diagrama de plotagem. Para cada célula, peça aos alunos que criem uma cena que siga a história em sequência usando: Exposição, Conflito, Ação em Ascensão, Clímax, Ação em Queda e Resolução.
Instruções de Modelo e de Classe
(Essas instruções são totalmente personalizáveis. Depois de clicar em "Copiar atividade", atualize as instruções na guia Editar da tarefa.)
Instruções do Aluno
Criar um diagrama visual do enredo de "Conteúdo do bolso do homem morto".
- Separe a história na Exposição, Conflito, Ação Ascendente, Clímax, Queda de Ação e Resolução.
- Crie uma imagem que represente um momento importante ou conjunto de eventos para cada um dos componentes da história.
- Escreva uma descrição de cada uma das etapas no diagrama de plotagem.
Referência do Plano de Aula
Rubrica
(Você também pode criar o seu próprio na Quick Rubric.)
Proficiente 25 Points | Emergentes 21 Points | Início 17 Points | Tente Novamente 13 Points | |
---|---|---|---|---|
Elementos Descritivos e Visuais | As células têm muitos elementos descritivos e fornecem ao leitor uma representação vívida. | As células têm muitos elementos descritivos, mas o fluxo de células pode ter sido difícil de entender. | Células têm poucos elementos descritivos, ou têm visuais que tornam o trabalho confuso. | As células têm poucos ou nenhuns elementos descritivos. |
Gramática / Ortografia | Textables têm três ou menos erros de ortografia / gramática. | Textables têm quatro ou menos erros de ortografia / gramática. | Textables têm cinco ou menos erros de ortografia / gramática. | Textables têm seis ou mais erros de ortografia / gramática. |
Evidência de Esforço | O trabalho é bem escrito e cuidadosamente pensado. O aluno fez a edição de pares e professores. | O trabalho é bem escrito e cuidadosamente pensado. O aluno tem uma edição do professor ou do par, mas não ambos. | O estudante não fez nenhum dos pares, nem a edição do professor. | O trabalho não mostra nenhuma evidência de qualquer esforço. |
Enredo | Todas as partes do gráfico estão incluídas no diagrama. | Todas as partes da trama estão incluídas no diagrama, mas uma ou mais é confusa. | Partes do gráfico estão faltando no diagrama, e / ou alguns aspectos do diagrama fazem o enredo difícil de seguir. | Quase todas as partes da parcela estão faltando no diagrama, e / ou alguns aspectos do diagrama tornam a trama muito difícil de seguir. |
Mais Storyboard That Atividades
Conteúdo do Bolso do Homem Morto
Preços Para Escolas e Distritos
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Todos os direitos reservados.
StoryboardThat é uma marca registrada da Clever Prototypes , LLC e registrada no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA