Prezentare Generală a Activității
Obiectele vin pentru a simboliza diferite lucruri în diferite contexte, înțelegerea și simbolismul este vital pentru o mai mare apreciere a literaturii și a culturii. Mulți studenți pot recunoaște că ceva este asociat cu Crăciun, Kwanzaa, sau Hannukah, dar ei nu pot înțelege de ce. Această activitate poate oferi studenților o fundație bună pe simboluri și simbolism, sau poate fi folosit ca un accent pe sărbătorile de iarnă. Dați elevilor o listă de simboluri pentru toate sărbătorile, sau să le selectați simboluri pe cont propriu.
Exemplul de mai jos folosește aspectul grilă, dar harta paianjen, storyboard tradiționale, și T-graficul ar funcționa la fel de bine. Elevii ar trebui să numească simbolul în caseta din titlu, face o reprezentare vizuală în celula storyboard, și apoi explica ce simbolul reprezintă în caseta de descriere; sau, ca în exemplul de mai jos, numele și descriu simbolul, apoi face vizualizările!
Există mai multe simboluri de Crăciun, Hannukah, și Kwanzaa! Aici sunt doar o mână:
Crăciun | Kwanzaa | Hannukah |
Mos Craciun | Kinara | Menora |
Brad de Crăciun | Cupa unitatea | dreidel |
Roșu / verde / alb | Roșu / verde / negru | Albastru alb |
Instrucțiuni Pentru Șabloane și Clase
(Aceste instrucțiuni sunt complet personalizabile. După ce faceți clic pe „Copiare activitate”, actualizați instrucțiunile din fila Editare a sarcinii.)
Student Instructions
- Click "Start Assignment".
- Write the symbols in left column headings./li>
- Write "Meaning" and "Example" in other column headings.
- Create visual representations of each symbol, meaning, and example using appropriate scenes, characters, and items.
- Save and Exit
Planul de Referință Pentru Lecții
Rubrică
(De asemenea, vă puteți crea propriul dvs. pe Quick Rubric.)
Expert | În Curs de Dezvoltare | Început | Are Nevoie de Îmbunătățire | |
---|---|---|---|---|
Identificarea Simbolurilor | Toate simbolurile sunt identificate corect ca obiecte care reprezintă altceva la un nivel superior. | Cele mai multe simboluri sunt identificate corect, dar unele obiecte lipsesc sau sunt incomplete. | Majoritatea simbolurilor lipsesc, sunt incomplete sau incorecte. | Nu sunt identificate corect simbolurile. |
Exemple și Descrieri | Exemplele sunt corecte cu simbolurile care sunt identificate. Descrierile explică cu exactitate simbolurile și evidențiază semnificația lor. | Exemplele sunt corecte cu simbolurile care sunt identificate. Descrierile explică cu precizie cele mai multe simboluri și evidențiază semnificația lor. | Exemplele sunt minime, incorecte sau nu au legătură cu simbolurile identificate. Descrierile conțin inexactități în explicațiile lor sau nu evidențiază semnificația lor. | Exemplele și descrierile lipsesc sau prea mici pentru a înscrie. |
Descriere | Imaginile alese pentru simboluri sunt precise și reflectă timpul, efortul, gândirea și îngrijirea în ceea ce privește plasarea și crearea scenelor. | Imaginile alese pentru simboluri sunt în mare măsură corecte. Ele reflectă timpul și efortul plasat în plasament și crearea scenelor. | Imaginile alese pentru simboluri sunt inexacte. Imaginile pot fi grăbite sau pot demonstra eforturi minime, timp și îngrijire plasate în scenă și crearea scenelor. | Majoritatea imaginilor lipsesc prea multe elemente sau sunt prea mici pentru a înscrie. Nu a fost pusă puțin timp sau efort în plasarea și crearea scenelor. |
În Engleză | Nu există erori în ortografia, gramatica sau mecanica pe tot ecranul. Toate porțiunile de scriere reflectă corectitudinea corectă. | Există câteva erori în ortografia, gramatica și mecanica pe tot ecranul. Toate porțiunile de scriere arată acuratețe și unele corecturi. | Există mai multe erori în ortografie, gramatică și mecanică pe tot ecranul. Cele mai multe porțiuni de scriere nu reflectă corectitudinea sau corectitudinea. | Erori în ortografie, gramatică și mecanică în scrierea porțiunilor din scenariu interferează serios cu comunicarea. |
Mai Multe Storyboard That Activități Pentru
De Vacanță de Iarnă Clasă Activități
Prețuri Pentru Școli și Districte
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Toate drepturile rezervate.
StoryboardThat este o marcă comercială a Clever Prototypes , LLC și înregistrată la Oficiul de brevete și mărci comerciale din SUA