Aperçu de L'activité
Dans cette activité, les élèves étiqueteront les plaques tectoniques sur une carte du monde . Veuillez noter la carte disponible sur Storyboard That couvre uniquement les plaques tectoniques principales. Il ne couvre pas certaines des plus petites assiettes.
Les élèves devraient également identifier une frontière convergente, divergente, transformée et montrer leur mouvement à l'aide de flèches. Un exemple de frontière divergente est la dorsale médio-atlantique entre la plaque africaine et la plaque sud-américaine. La faille de San Andreas entre la plaque nord-américaine et la plaque pacifique est un exemple de limite de transformation. Un exemple de frontière convergente est la frontière entre la plaque indienne et la plaque eurasienne, à Himalaya.
Pour échafauder cette activité, donnez aux élèves le nom des assiettes et demandez-leur de les mettre aux bons endroits. Pour mettre au défi vos élèves plus avancés, demandez-leur d'indiquer la direction dans laquelle voyagent toutes les plaques et de prédire à quoi ressemblera le monde dans des millions d'années.
Plaque tectonique | Emplacement |
---|---|
Assiette Africaine | La plaque africaine comprend l’ensemble du continent africain et la partie sud-est de l’océan Atlantique. |
Plaque antarctique | La plaque antarctique contient le continent de l'Antarctique et les mers et océans environnants. |
Assiette Arabe | Le plat arabe contient la péninsule arabique. Il est bordé par les plaques indienne, africaine et eurasienne. |
Assiette Australienne | La plaque australienne contient l'Australie et la Nouvelle-Zélande. |
Assiette Caribéenne | La plaque des Caraïbes s'étend de la côte nord de l'Amérique du Sud jusqu'à la côte sud de Cuba. Il borde les plaques nord et sud-américaines et la plaque Cocos. |
Assiette Cocos | La plaque Cocos est une plaque tectonique située sous l'océan Pacifique, au large de la côte ouest de l'Amérique centrale. |
Plaque eurasienne | La plaque eurasienne contient la plupart des continents d'Europe et d'Asie. La plaque contient également une partie de la région nord-est de l'océan Atlantique. |
Assiette Indienne | La plaque indienne contient le pays de l'Inde et une partie de l'océan Indien. Il est bordé par les plaques eurasienne, arabe et australienne. |
Assiette Nazca | La plaque de Nazca se situe au large de la côte ouest de l’Amérique du Sud continentale, dans l’océan Pacifique. Il est délimité à l'est par la plaque du Pacifique. |
Assiette nord-américaine | La plaque nord-américaine couvre la majeure partie du continent nord-américain, le Groenland et une partie de l'Islande. Il couvre la partie nord-ouest de l'océan Atlantique. |
Assiette Pacifique | La plaque du Pacifique est la plus grande plaque et se trouve sous l'océan Pacifique. |
Plaque de mer philippine | La plaque de mer des Philippines se trouve sous la mer des Philippines. |
Assiette Scotia | La plaque Scotia est une plaque mineure entre la plaque sud-américaine et la plaque antarctique de l'océan Austral. |
Assiette sud-américaine | La plaque d'Amérique du Sud couvre la majorité de l'Amérique du Sud continentale. Il est bordé par la plaque de Nazca à l'ouest et la plaque africaine à l'est. |
Instructions de Modèle et de Classe
(Ces instructions sont entièrement personnalisables. Après avoir cliqué sur "Copier l'activité", mettez à jour les instructions dans l'onglet Modifier du devoir.)
Instructions aux étudiants
Étiquetez les positions des différentes plaques tectoniques principales.
- Cliquez sur "Démarrer l'assignation".
- Recherchez "plaques tectoniques" et faites glisser la carte de plaques tectoniques dans le scénarimage.
- Étiquetez les plaques tectoniques.
- Identifiez une frontière convergente, divergente, transformez et montrez le mouvement avec des flèches.
- Enregistrez et soumettez le travail.
Référence au Plan de Leçon
Rubrique
(Vous pouvez également créer le vôtre sur Quick Rubric.)
Proficient 20 Points | Emerging 10 Points | Beginning 0 Points | |
---|---|---|---|
Labelling of tectonic plates | All 14 major tectonic plates are labeled correctly | At least 10 of the 14 major tectonic plates are correctly labeled. | At least 6 of the 14 major tectonic plates are correctly labeled. |
Transform Boundary | | An example of a transform boundary has been correctly identified. | An example of a transform boundary has not been correctly identified. |
Convergent Boundary | | An example of a convergent boundary has been correctly identified. | An example of a convergent boundary has not been correctly identified. |
Divergent Boundary | | An example of a divergent boundary has been correctly identified. | An example of a divergent boundary has not been correctly identified. |
Evidence of Effort | Work is well written and carefully thought out. | Work shows some evidence of effort. | Work shows little evidence of any effort. |
Plus de Storyboard That Activités
Structure de la Terre
Tarifs Pour les Écoles et les Districts
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tous les droits sont réservés.
StoryboardThat est une marque déposée de Clever Prototypes , LLC , et enregistrée auprès du US Patent and Trademark Office