Pregled Aktivnosti
Predmeti dolaze simbolizirati različite stvari u različitim kontekstima, a razumijevanje simbolizma je od vitalnog značaja za veću poštivanje književnosti i kulture. Mnogi učenici mogu prepoznati da je nešto povezano s Božićem, Kwanzaom ili Hannukahom, ali oni možda ne razumiju zašto. Ova aktivnost može studentima dati dobru osnovu za simbole i simboliku, ili se može koristiti kao fokus na zimske praznike. Dajte studentima popis simbola za sve praznike, ili neka odabiru simbole sami.
Primjer u nastavku koristi raspored mreže, ali će raditi i paukova karta, tradicionalna storyboard i T-grafikon. Učenici trebaju navesti simbol u okviru naslova, napraviti vizualni prikaz u ćeliji scenarija, a zatim objasniti što simbol predstavlja u okviru opisa; Ili, kao u primjeru ispod, imenujte i označite simbol, a zatim napravite vizualizacije!
Postoji mnogo simbola za Božić, Hannukah i Kwanzaa! Evo samo nekoliko:
Božić | Kwanzaa | Hannukah |
Djed Mraz | Kinara | Menori |
Božićno drvce | Kup Jedinstva | Dreidel |
Crvena / zelena / bijela | Crvena / zelena / crna | Plava / bijela |
Upute o Predlošku i Klasi
(Ove su upute potpuno prilagodljive. Nakon što kliknete "Kopiraj aktivnost", ažurirajte upute na kartici Uredi zadatka.)
Student Instructions
- Click "Start Assignment".
- Write the symbols in left column headings./li>
- Write "Meaning" and "Example" in other column headings.
- Create visual representations of each symbol, meaning, and example using appropriate scenes, characters, and items.
- Save and Exit
Referentni Plan Lekcije
Rubrika
(Također možete stvoriti vlastiti na Quick Rubric.)
Vješt | u Nastajanju | Početak | Potrebno je Poboljšanje | |
---|---|---|---|---|
Identifikacija Simbola | Svi simboli su ispravno identificirani kao objekti koji predstavljaju nešto drugo na višoj razini. | Većina simbola ispravno je identificirana, ali neki objekti nedostaju ili nepotpuni. | Većina simbola nedostaje, nepotpuna ili netočna. | Nikakvi simboli nisu ispravno identificirani. |
Primjeri i Opisi | Primjeri su točni prema simbolima koji se identificiraju. Opisi točno objašnjavaju simbole i ističu njihov značaj. | Primjeri su točni prema simbolima koji se identificiraju. Opisi uglavnom točno objašnjavaju simbole i naglašavaju njihovo značenje. | Primjeri su minimalni, netočni ili nepovezani sa simbolima koji se identificiraju. Opisi sadrže netočnosti u njihovim objašnjenjima ili ne naglašavaju njihov značaj. | Primjeri i opisi nedostaju ili su premali za postizanje rezultata. |
Prikaz | Izgledi odabrani za simbole su točni i odražavaju vrijeme, trud, misli i brigu o smještaju i stvaranju scene. | Izgledi odabrani za simbole uglavnom su točni. Oni odražavaju vrijeme i trud staviti u položaj i stvaranje scene. | Izgledi odabrani za simbole su netočni. Prikazivanje može biti ubrzano ili pokazati minimalan napor, vrijeme i skrb staviti u položaj i stvaranje scene. | Većina prikaza nedostaje previše elemenata ili premalo za postizanje rezultata. Malo je vremena ili truda uloženo u postavljanje i stvaranje scene. |
Engleske Konvencije | Nema pogreške u pravopisima, gramatici ili mehanici na cijeloj ploči scenarija. Svi dijelovi pisanja odražavaju pažljivu korekturu. | Postoji nekoliko pogrešaka u pravopisu, gramatici i mehanici u cijeloj ploči scenarija. Svi dijelovi pisanja pokazuju točnost i neke korekture. | Postoji nekoliko pogrešaka u pravopisu, gramatici i mehanici u cijeloj ploči scenarija. Većina dijelova za pisanje ne odražava lekturu ili točnost. | Pogreške u pravopisima, gramatici i mehanici u pisanju dijelova ploče scenarija ozbiljno ometaju komunikaciju. |
Više Storyboard That Aktivnosti
Aktivnosti u Razredu Zimskog Odmora
Cijene za Škole i Okruge
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Sva prava pridržana.
StoryboardThat je zaštitni znak tvrtke Clever Prototypes , LLC i registriran u Uredu za patente i zaštitne znakove SAD-a