Panoramica Delle Attività
Quando si studiano testi allegorici, è importante che gli studenti comprendano il concetto come base per la lettura. Un'allegoria è come una metafora estesa , in cui elementi della storia sono il simbolo di un significato più profondo. Poiché le allegorie sono opere che possono essere interpretate per rivelare un significato nascosto (di solito morale o politico), è importante che gli studenti si impegnino non solo con i dettagli di superficie, ma anche con questo livello più profondo.
In "La maschera della morte rossa", Poe usa l'allegoria delle azioni di Prospero per fare un punto di forza: nessuno sfugge alla morte. Prospero pensò che avrebbe potuto ingannare la morte invitando tutte le persone benestanti del suo regno alla sicurezza del suo castello. Stava segregando i ricchi dai contadini per evitare la morte dalla peste. Il lettore si rende presto conto che qualsiasi tentativo di sfuggire alla morte è inutile, anche per un principe ricco come Prospero.
Come lezione di estensione, chiedi agli studenti di creare uno storyboard che mostri diversi modi in cui Prospero ha tentato di sfuggire alla morte!
Esempi di allegoria: morte rossa
Castello barricato | Un importante principio di morte a cui Poe si rivolge è l'arroganza di Prospero nel pensare che attraverso il suo potere potrebbe sfuggire alla morte. Tuttavia, c'è un'uguaglianza di fronte alla morte; attacca tutti, ricchi e poveri allo stesso modo. Prospero può pensare che una barricata fisica possa salvarlo, ma la morte può infiltrarsi in qualsiasi luogo. |
---|---|
Il ballo mascherato | Il ballo in maschera mostra il tentativo di Prospero di "mascherarsi" o nascondersi dalla morte. Usare il suo denaro per lanciare una palla rappresenta letteralmente il suo tentativo di nascondersi dalla morte con un costume, e anche il suo tentativo di distrarsi dalla realtà della morte. Nonostante questi sforzi, gli orologi dell'orologio interrompono sempre la festa, ricordando agli ospiti la loro mortalità e, alla fine, la Morte, mascherata da una delle sue vittime, appare alla palla di persona. |
Il confronto | Quando l'ospite misterioso rifiuta di smascherarsi, Prospero lo affronta e insegue lo straniero attraverso le sette sale, con il pugnale tirato. Con queste azioni, Prospero sta letteralmente cercando di uccidere la morte. Invece, il suo inseguimento lo porta attraverso le camere decorate (che rappresentano gli stadi della vita) e arresta la morte nell'ultima stanza. Lì cade morto. La morte non può essere sconfitta con un'arma, e gli sforzi di Prospero per ucciderlo lo hanno solo accelerato verso l'inevitabile destino che stava cercando di superare. |
Istruzioni Modello e di Classe
(Queste istruzioni sono completamente personalizzabili. Dopo aver fatto clic su "Copia attività", aggiorna le istruzioni nella scheda Modifica del compito.)
Istruzioni per studenti
Creare uno storyboard che mostra esempi di allegoria in "La maschera della morte rossa".
- Identificare le istanze di allegoria nel testo.
- Rappresentare e descrivere l'esempio di allegoria da quello sul lato sinistro.
- Rappresentare e descrivere il riferimento al problema più grande o evento sul lato destro.
Piano Delle Lezioni di Riferimento
Rubrica
(Puoi anche crearne uno tuo su Quick Rubric.)
Competente 20 Points | Emergenti 17 Points | Inizio 13 Points | Riprovare 10 Points | |
---|---|---|---|---|
Allegoria Identificazione e Completamento | Le allegorie individuati sono corretti, e tutte le principali / allegorie importanti del testo sono state affrontate. C'è una citazione o di sintesi fornita con ogni allegoria. | La maggior parte delle allegorie individuati sono corretti, e tutte le principali / allegorie importanti del testo sono state affrontate. C'è una citazione o di sintesi fornita con ogni allegoria. | La maggior parte delle allegorie individuate non sono corrette, o alcuni dei principali importanti allegorie / nel testo non vengono affrontati. Citazioni o riassunti non possono essere forniti per tutte le allegorie identificati. | La maggior parte delle allegorie individuate non sono corrette, o le grandi allegorie / importanti può mancare, o le allegorie previsti sono troppo limitati per segnare. Citazioni o riassunti potrebbero mancare o troppo limitati per segnare. |
Esempi Reali di Identificazione e di Completamento | Gli esempi reali collegati tra allegoria sono corrette, mostrando una correlazione riflessivo tra i due. | La maggior parte degli esempi reali collegati tra allegoria sono corretti, e mostrano una correlazione tra i due. | La maggior parte degli esempi reali collegati tra allegoria non sono corretti. | La maggior parte degli esempi reali collegati alle allegorie sono mancanti o troppo limitata a punteggio. |
Analisi di Allegoria e Real-World Esempio | Analisi di allegorie ed esempi reali esplora una connessione tra i due che aggiunge intuizione alla comprensione del testo nel suo complesso. | Analisi di allegorie ed esempi reali mostra una connessione tra i due. C'è una discussione di base di come l'allegoria aggiunge alla comprensione del testo nel suo complesso. | Alcune analisi di allegorie e gli esempi del mondo reale è minima, poco chiaro, o non corretti. C'è un tentativo di discussione di come l'allegoria aggiunge alla comprensione del testo nel suo complesso. | La maggior parte delle analisi delle allegorie e gli esempi del mondo reale è minimo, chiaro, corretto o troppo limitato per il punteggio. Non c'è alcun tentativo di discussione su come l'allegoria aggiunge alla comprensione del testo nel suo complesso. |
Rappresentazioni Artistiche | L'arte scelto per rappresentare le allegorie e gli esempi del mondo reale sono storicamente opportuno sia l'allegoria, il lavoro della letteratura, e l'esempio del mondo reale. E 'evidente che lo studente ha speso un sacco di tempo, la creatività, e lo sforzo in lavorazione attentamente ogni rappresentazione artistica. | L'arte scelto per rappresentare le allegorie e gli esempi del mondo reale deve essere storicamente appropriato, ma ci possono essere alcune libertà prese che distraggono dalla cessione. E 'evidente che lo studente rimase compito e mettere tempo ed energie nella lavorazione di ogni rappresentazione artistica. | La maggior parte delle opere d'arte scelto per rappresentare le scene sono storicamente adeguata, ma ci sono gravi deviazioni che causano confusione o imprecisioni. Lo studente non può aver prestato molta attenzione ai dettagli nella realizzazione di ogni rappresentazione, e non ci può essere la prova di correre o di sforzo limitato. | La maggior parte delle opere d'arte scelto per rappresentare le scene sono storicamente inadeguato, mancanti o troppo limitato per segnare. E 'evidente che lo studente non ha messo un sacco di tempo, impegno, e la creatività nella lavorazione di ogni rappresentazione artistica. |
Convenzioni Inglese | Le idee sono organizzati. Consente di visualizzare il controllo di grammatica, utilizzo, e la meccanica. Mostra attenta correzione di bozze. | Le idee sono organizzati. Contiene alcuni errori di grammatica, l'uso e la meccanica. Mostra qualche correzione di bozze. | Le idee sono organizzati. Contiene errori di grammatica, l'uso e la meccanica che interferiscono con la comunicazione. Dimostra una mancanza di correzione di bozze. | Contiene troppi errori di grammatica, l'uso e la meccanica; (E / o) errori seriamente interferire con la comunicazione. Dimostra una mancanza di correzione di bozze. |
Più Storyboard That Attività
La Maschera Della Morte Rossa
Prezzi per Scuole e Distretti
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tutti i diritti riservati.
StoryboardThat è un marchio di Clever Prototypes , LLC e registrato presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti