https://sbt-www-us-east-v3.azurewebsites.net/it/lesson-plans/movimento/velocità-grafici
Panoramica Delle Attività
Modello e Istruzioni per la Classe
Rubrica
Panoramica Delle Attività
Spesso gli studenti trovano difficile distinguere tra grafici del tempo di spostamento e grafici del tempo-velocità. In questa attività gli studenti creeranno un diagramma che illustra come il movimento può essere descritto usando i grafici del tempo di spostamento e i grafici del tempo-velocità . Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a descrivere le differenze se sono inclini a confondersi anche con l'aiuto visivo del grafico.
Tipo di movimento | Grafico del tempo di spostamento | Grafico velocità-tempo |
---|---|---|
Accelerazione (accelerazione positiva) | Una linea curva in cui il gradiente è in aumento | Una linea con un gradiente positivo costante |
Velocità costante | Una linea con un gradiente positivo costante | Una linea orizzontale |
Decelerazione (accelerazione negativa) | Una linea curva in cui il gradiente sta diminuendo | Una linea con un gradiente negativo costante |
Istruzioni Modello e di Classe
(Queste istruzioni sono completamente personalizzabili. Dopo aver fatto clic su "Copia attività", aggiorna le istruzioni nella scheda Modifica del compito.)
Istruzioni per gli studenti
Crea grafici di tempo di spostamento e tempo di velocità per diverse situazioni.
- Fai clic su "Avvia assegnazione".
- Usa una combinazione di scene, personaggi e oggetti di scena per creare una visualizzazione per le seguenti situazioni: accelerazione positiva, velocità costante e accelerazione negativa (decelerazione).
- Usa le linee per mostrare come appaiono i grafici del tempo di spostamento e del tempo di velocità per le seguenti situazioni: accelerazione positiva, velocità costante e accelerazione negativa (decelerazione).
- Salva e invia il compito.
Piano Delle Lezioni di Riferimento
Rubrica
(Puoi anche crearne uno tuo su Quick Rubric.)
Grafici a Tempo di Velocità e Grafici a Tempo di Spostamento
Crea grafici di tempo di spostamento e grafici di tempo di velocità per una gamma di diversi tipi di movimenti dati.
Competente 20 Points | Emergenti 10 Points | Inizio 0 Points | |
---|---|---|---|
Asse | Sia l'asse X che Y sono correttamente etichettati. | L'asse X o l'asse Y sono etichettati correttamente. | Nessuna delle etichette degli assi è corretto. |
Grafici di Spostamento-tempo | I grafici a tempo di spostamento sono corretti per tutti i diversi tipi di movimento: accelerazione (accelerazione positiva), velocità costante e decelerazione (accelerazione negativa). | I grafici a tempo di spostamento sono corretti per due dei tre diversi tipi di movimento: accelerazione (accelerazione positiva), velocità costante e decelerazione (accelerazione negativa). | I grafici a tempo di spostamento sono corretti solo per uno dei tre diversi tipi di movimento: accelerazione (accelerazione positiva), velocità costante e decelerazione (accelerazione negativa). |
Grafici di Velocity-Time | I grafici a tempo di velocità sono corretti per tutti i diversi tipi di movimento: accelerazione (accelerazione positiva), velocità costante e decelerazione (accelerazione negativa). | I grafici a tempo di velocità sono corretti per due dei tre diversi tipi di movimento: accelerazione (accelerazione positiva), velocità costante. e la decelerazione (accelerazione negativa). | I grafici a tempo di velocità sono corretti solo per uno dei tre diversi tipi di movimento: accelerazione (accelerazione positiva), velocità costante e decelerazione (accelerazione negativa). |
Visualizzazione | Ogni situazione ha una visuale chiara e facile da comprendere. | Ogni situazione ha una visualizzazione, ma alcuni sono difficili da capire. | Non tutte le situazioni hanno una visualizzazione. |
Evidenza di Sforzo | Il lavoro è ben scritto e accuratamente pensato. | Il lavoro mostra alcune prove di sforzo. | L'opera mostra poche prove di ogni sforzo. |
Più Storyboard That Attività
Movimento
Prezzi per Scuole e Distretti
*(Avvia una prova gratuita di 2 settimane senza bisogno di carta di credito)
https://sbt-www-us-east-v3.azurewebsites.net/it/lesson-plans/movimento/velocità-grafici
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tutti i diritti riservati.
StoryboardThat è un marchio di Clever Prototypes , LLC e registrato presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tutti i diritti riservati.
StoryboardThat è un marchio di Clever Prototypes , LLC e registrato presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti