Aktivitetsoversikt
En annen fin måte å engasjere elevene er med storyboards som bruker vokabular fra "inntrengere". Her er noen vokabular ord ofte undervist med novellen, og et eksempel på en visuell vokabular bord.
Eksempel “The inntren” Vocabulary
- forsone
- interloper
- pochere
- stup
- sløvhetstilstand
- acquiesced
- pestilential
- bestrebelser
- gabble
- bufret
- Bracken
- succour
I vokabular bord, kan studentene velge mellom å komme opp med sin bruk av vokabular ord, å finne den spesifikke eksempelet fra teksten, eller som viser definisjonen uten ord.
Mal og Klasse Instruksjoner
(Disse instruksjonene kan tilpasses fullstendig. Etter å ha klikket på "Kopier aktivitet", oppdater instruksjonene på Rediger-fanen i oppgaven.)
student Instruksjoner
Vise din forståelse av vokabular ord i “The interlopers” ved å lage visualiseringer.
- Velg tre vokabular ord fra historien og skriv dem i tittelen bokser.
- Finn definisjonen i en utskrift eller online ordbok.
- Skriv en setning som bruker vokabular ord.
- Illustrere betydningen av ordet i cellen ved hjelp av en kombinasjon av scener, karakterer og elementer.
- Alternativt kan du bruke Photos for Class for å vise betydningen av ordene med søkefeltet.
- Lagre og sende inn storyboard.
Leksjon Plan Reference
Rubrikk
(Du kan også lage dine egne på Quick Rubric.)
Dyktig | Emerging | Begynnelse | |
---|---|---|---|
Word 1 - Setning | Vokabular ordet blir brukt på riktig måte i eksempelet setningen i både mening og sammenheng. | Betydningen av setningen kan forstås, men vokabularet ordet brukes klønete eller i feil sammenheng. | Ordforrådet ordet er ikke brukt riktig i eksempelet setningen. |
Word 1 - Visualisering | Dreieboken celle tydelig illustrerer betydningen av vokabular ord. | Dreieboken celle gjelder betydningen av vokabular ord, men er vanskelig å forstå. | Dreieboken celle ikke klart knyttet til betydningen av vokabular ord. |
Ord 2 - Setning | Vokabular ordet blir brukt på riktig måte i eksempelet setningen i både mening og sammenheng. | Betydningen av setningen kan forstås, men vokabularet ordet brukes klønete eller i feil sammenheng. | Ordforrådet ordet er ikke brukt riktig i eksempelet setningen. |
Ord 2 - Visualisering | Dreieboken celle tydelig illustrerer betydningen av vokabular ord. | Dreieboken celle gjelder betydningen av vokabular ord, men er vanskelig å forstå. | Dreieboken celle ikke klart knyttet til betydningen av vokabular ord. |
Word 3 - Setning | Vokabular ordet blir brukt på riktig måte i eksempelet setningen i både mening og sammenheng. | Betydningen av setningen kan forstås, men vokabularet ordet brukes klønete eller i feil sammenheng. | Ordforrådet ordet er ikke brukt riktig i eksempelet setningen. |
Word 3 - Visualisering | Dreieboken celle tydelig illustrerer betydningen av vokabular ord. | Dreieboken celle gjelder betydningen av vokabular ord, men er vanskelig å forstå. | Dreieboken celle ikke klart knyttet til betydningen av vokabular ord. |
Aktivitetsoversikt
En annen fin måte å engasjere elevene er med storyboards som bruker vokabular fra "inntrengere". Her er noen vokabular ord ofte undervist med novellen, og et eksempel på en visuell vokabular bord.
Eksempel “The inntren” Vocabulary
- forsone
- interloper
- pochere
- stup
- sløvhetstilstand
- acquiesced
- pestilential
- bestrebelser
- gabble
- bufret
- Bracken
- succour
I vokabular bord, kan studentene velge mellom å komme opp med sin bruk av vokabular ord, å finne den spesifikke eksempelet fra teksten, eller som viser definisjonen uten ord.
Mal og Klasse Instruksjoner
(Disse instruksjonene kan tilpasses fullstendig. Etter å ha klikket på "Kopier aktivitet", oppdater instruksjonene på Rediger-fanen i oppgaven.)
student Instruksjoner
Vise din forståelse av vokabular ord i “The interlopers” ved å lage visualiseringer.
- Velg tre vokabular ord fra historien og skriv dem i tittelen bokser.
- Finn definisjonen i en utskrift eller online ordbok.
- Skriv en setning som bruker vokabular ord.
- Illustrere betydningen av ordet i cellen ved hjelp av en kombinasjon av scener, karakterer og elementer.
- Alternativt kan du bruke Photos for Class for å vise betydningen av ordene med søkefeltet.
- Lagre og sende inn storyboard.
Leksjon Plan Reference
Rubrikk
(Du kan også lage dine egne på Quick Rubric.)
Dyktig | Emerging | Begynnelse | |
---|---|---|---|
Word 1 - Setning | Vokabular ordet blir brukt på riktig måte i eksempelet setningen i både mening og sammenheng. | Betydningen av setningen kan forstås, men vokabularet ordet brukes klønete eller i feil sammenheng. | Ordforrådet ordet er ikke brukt riktig i eksempelet setningen. |
Word 1 - Visualisering | Dreieboken celle tydelig illustrerer betydningen av vokabular ord. | Dreieboken celle gjelder betydningen av vokabular ord, men er vanskelig å forstå. | Dreieboken celle ikke klart knyttet til betydningen av vokabular ord. |
Ord 2 - Setning | Vokabular ordet blir brukt på riktig måte i eksempelet setningen i både mening og sammenheng. | Betydningen av setningen kan forstås, men vokabularet ordet brukes klønete eller i feil sammenheng. | Ordforrådet ordet er ikke brukt riktig i eksempelet setningen. |
Ord 2 - Visualisering | Dreieboken celle tydelig illustrerer betydningen av vokabular ord. | Dreieboken celle gjelder betydningen av vokabular ord, men er vanskelig å forstå. | Dreieboken celle ikke klart knyttet til betydningen av vokabular ord. |
Word 3 - Setning | Vokabular ordet blir brukt på riktig måte i eksempelet setningen i både mening og sammenheng. | Betydningen av setningen kan forstås, men vokabularet ordet brukes klønete eller i feil sammenheng. | Ordforrådet ordet er ikke brukt riktig i eksempelet setningen. |
Word 3 - Visualisering | Dreieboken celle tydelig illustrerer betydningen av vokabular ord. | Dreieboken celle gjelder betydningen av vokabular ord, men er vanskelig å forstå. | Dreieboken celle ikke klart knyttet til betydningen av vokabular ord. |
Mer Storyboard That Aktiviteter
de Interlopers
Priser for Skoler og Distrikter
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office