Aktivitetsoversigt
Studerende skal lære at genkende virkningen af de lave dopaminniveauer i hjernen efter et højt fra et lægemiddel. Denne lav er en primær årsag til gentagen brug af medikamenter. For at gøre dette koncept så påvirkeligt som muligt er det vigtigt at tale om, hvordan hjernens belønningssystem fungerer, og hvordan medicin modificerer det.
I denne aktivitet vil eleverne sammenligne dopamineffekten i en "naturlig høj", som at træne, socialisere osv. Med et dopamineffekt af et stof. Selvom det medfølgende eksempel i denne aktivitet kan bruges som et uddannelsesdiagram for studerende, er det nyttigt for dem at oprette deres egne først! Studerende opretter et diagram til sammenligning af dopamineffekten, komplet med en visuel for at hjælpe dem med at huske.
Denne aktivitet kan ændres, så studerende kan udfylde efter en klassediskussion eller for dem, der har brug for yderligere stilladser. Hvis du lader de 'høje' og 'lave' celler være tomme for de studerende at udfylde vil det hjælpe med at skabe en forbindelse med indhold. Eller fjern linjen på grafen og fjern markeringen af hjernen. Hvad læreren vælger at tilføje eller fjerne, varierer afhængigt af hvad de ønsker, at deres elever skal huske og øve.
Skabelon og Klasse Instruktioner
(Disse instruktioner kan tilpasses fuldstændigt. Når du har klikket på "Kopiér aktivitet", skal du opdatere instruktionerne på fanen Rediger i opgaven.)
Studentinstruktioner
Opret et storyboard, der skildrer forskellene i dopaminniveauer i natur- og medikamenthøjder.
- Klik på "Start tildeling".
- Mærk rækkerne med stof og natur.
- Mærk kolonnerne med høj, høj indvirkning, lav og lav indvirkning.
- Opret et eksempel på en naturlig høj, og et lægemiddel påvirket høj i cellerne 'Høj'.
- Udfyld streglinjegrafen viser nøjagtige niveauer af dopamin til både naturligt højt stof og stofmisbrug, mens du fremhæver den del af hjernen, der er berørt.
- I de 'lave' celler opretter et eksempel et naturligt lavt og et lægemiddel påvirket lavt.
- Udfyld streglinjegrafen viser nøjagtige niveauer af dopamin til både naturligt og stofmisbrug. Fremhæv den del af hjernen, der er berørt.
- Forklar i beskrivelserne, hvad der sker i hver celle
- Gem og send opgaven.
Lektionsplan Reference
Rubrik
(Du kan også oprette din egen på Quick Rubric.)
Proficient | Emerging | Beginning | |
---|---|---|---|
High | The cell used exemplary school-appropriate scenes, characters, and text to convey someone experiencing a natural high and a drug fueled high. The description effectively describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The cell used adequate school-appropriate scenes, characters, and text to convey someone experiencing a natural high and a drug fueled high. The description describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The cell used inappropriate scenes, characters, and text . The description fails to describe what is happening in the cell in relation with dopamine. |
High Impact | The student was able to show the accurate levels of dopamine released in the brain for a natural high and a drug fueled high. The proper section of the brain has been highlighted. The description effectively describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The student was able to show the accurate levels of dopamine released in the brain for a natural high and a drug fueled high. The description describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The student created inaccurate levels of dopamine for natural high and a drug fueled high. The description fails to describe what is happening in the cell in relation with dopamine. |
Low | The cell used exemplary school-appropriate scenes, characters, and text to convey someone experiencing a natural low and low from the absence of drugs. The description effectively describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The cell used adequate school-appropriate scenes, characters, and text to convey someone experiencing a natural low and low from the absence of drugs. The description describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The cell used inappropriate scenes, characters, and text . The description fails to describe what is happening in the cell in relation with dopamine. |
Low Impact | The student was able to show the accurate drop of dopamine in the brain for a natural low and a low experienced with the lack of a drug. The proper section of the brain has been highlighted. The description effectively describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The student was able to show the accurate drop of dopamine in the brain for a natural low and a low experienced with the lack of a drug. The description describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The student created inaccurate levels of dopamine for natural low and a low experienced with the lack of a drug. The description fails to describe what is happening in the cell in relation with dopamine. |
Grammar | There are few to no grammar or spelling mistakes. | There are some grammar or spelling mistakes, but understanding of content is clear. | There are too many grammar or spelling mistakes, creating an unclear understanding of content. |
Flere Storyboard That Aktiviteter
Addiction
Priser for Skoler og Distrikter
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheder forbeholdes.
StoryboardThat er et varemærke tilhørende Clever Prototypes , LLC og registreret i US Patent and Trademark Office