Aktivitätsübersicht
Den Schülern fällt es oft schwer, den Unterschied zwischen Verschiebungszeit- und Geschwindigkeitszeitkurven zu erkennen. In dieser Übung erstellen die Schüler ein Diagramm, das veranschaulicht, wie Bewegung mithilfe von Verschiebungszeit- und Geschwindigkeitszeit-Diagrammen beschrieben werden kann . Die Schüler sollten ermutigt werden, die Unterschiede zu beschreiben, wenn sie dazu neigen, auch mit der visuellen Hilfe des Diagramms verwirrt zu werden.
Bewegungsart | Verschiebung-Zeit-Diagramm | Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm |
---|---|---|
Beschleunigung (positive Beschleunigung) | Eine gekrümmte Linie, bei der der Farbverlauf zunimmt | Eine Linie mit einem konstanten positiven Gradienten |
Konstante Geschwindigkeit | Eine Linie mit einem konstanten positiven Gradienten | Eine horizontale Linie |
Verzögerung (negative Beschleunigung) | Eine gekrümmte Linie, bei der der Farbverlauf abnimmt | Eine Linie mit konstanter negativer Steigung |
Vorlage und Klasse Anweisungen
(Diese Anweisungen sind vollständig anpassbar. Nachdem Sie auf "Aktivität kopieren" geklickt haben, aktualisieren Sie die Anweisungen auf der Registerkarte "Bearbeiten" der Aufgabe.)
Anleitung für Schüler
Erstellen Sie Verschiebungs- und Geschwindigkeitszeitdiagramme für verschiedene Situationen.
- Klicken Sie auf "Start Assignment".
- Verwenden Sie eine Kombination aus Szenen, Charakteren und Requisiten, um eine Visualisierung für die folgenden Situationen zu erstellen: Positive Beschleunigung, konstante Geschwindigkeit und negative Beschleunigung (Verzögerung).
- Verwenden Sie Linien, um zu zeigen, wie die Verschiebungs- und Geschwindigkeitszeitdiagramme für die folgenden Situationen aussehen: Positive Beschleunigung, konstante Geschwindigkeit und negative Beschleunigung (Verzögerung).
- Speichern und senden Sie die Zuordnung.
Unterrichtsreferenz
Rubrik
(Sie können auch Ihre eigene in der Quick Rubric erstellen.)
Professionell 20 Points | Entstehenden 10 Points | Anfang 0 Points | |
---|---|---|---|
Achse | Sowohl die X- als auch die Y-Achse sind korrekt markiert. | Die X- oder Y-Achse ist korrekt beschriftet. | Keiner der Achsenbeschriftungen ist richtig. |
Verschiebungszeitdiagramme | Die Verschiebungszeitdiagramme sind für alle verschiedenen Bewegungsarten korrekt: Beschleunigung (positive Beschleunigung), konstante Geschwindigkeit und Verzögerung (negative Beschleunigung). | Die Verschiebungszeitgraphen sind für zwei der drei verschiedenen Bewegungsarten korrekt: Beschleunigung (positive Beschleunigung), konstante Geschwindigkeit und Verzögerung (negative Beschleunigung). | Die Verschiebungszeitgraphen sind nur für einen der drei verschiedenen Bewegungsarten korrekt: Beschleunigung (positive Beschleunigung), konstante Geschwindigkeit und Verzögerung (negative Beschleunigung). |
Geschwindigkeits-Zeit-Graphen | Die Geschwindigkeits-Zeit-Diagramme sind für alle verschiedenen Bewegungsarten korrekt: Beschleunigung (positive Beschleunigung), konstante Geschwindigkeit und Verzögerung (negative Beschleunigung). | Die Geschwindigkeitszeit-Graphen sind für zwei der drei verschiedenen Bewegungsarten korrekt: Beschleunigung (positive Beschleunigung), konstante Geschwindigkeit. und Verzögerung (negative Beschleunigung). | Die Geschwindigkeitszeit-Graphen sind nur für einen der drei verschiedenen Bewegungsarten korrekt: Beschleunigung (positive Beschleunigung), konstante Geschwindigkeit und Verzögerung (negative Beschleunigung). |
Visualisierung | Jede Situation hat eine klare und leicht verständliche Visualisierung. | Jede Situation hat eine Visualisierung, aber einige sind schwer zu verstehen. | Nicht jede Situation hat eine Visualisierung. |
Nachweis der Anstrengung | Die Arbeit ist gut geschrieben und sorgfältig durchdacht. | Die Arbeit zeigt einige Anzeichen von Anstrengungen. | Arbeit zeigt wenig Beweise für jede Anstrengung. |
Mehr Storyboard That Aktivitäten
Bewegung
Preise für Schulen und Bezirke
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle Rechte vorbehalten.
StoryboardThat ist eine Marke von Clever Prototypes , LLC und beim US-Patent- und Markenamt eingetragen