Tegevuste Ülevaade
Õpilased peaksid õppima ära tundma ajus madala dopamiinitaseme mõju pärast ravimi manustamist kõrgele. See madal tase on peamine põhjus korduvaks uimastitarbimiseks. Selle kontseptsiooni võimalikult mõjukaks muutmiseks on oluline rääkida sellest, kuidas aju premeerimissüsteem töötab ja kuidas ravimid seda muudavad.
Selles tegevuses võrdlevad õpilased dopamiini mõju "loomulikus kõrgel tasemel", näiteks treenimine, sotsialiseerumine jne, ravimi dopamiini toimega. Kuigi antud tegevuses toodud näidet saab kasutada õpilaste haridusskeemina, on nende jaoks abiks kõigepealt oma enda loomine! Õpilased koostavad dopamiini efekti võrdlemiseks diagrammi koos visuaalsega, mis aitab neil meelde jätta.
Seda tegevust saab muuta nii, et õpilased saaksid seda täita pärast klassi arutelu või neile, kes vajavad täiendavaid tellinguid. Kui jätate lahtrid „kõrge” ja „madal” tühjaks, aitab see luua sisu. Või eemaldage joon graafikult ja eemaldage aju esiletõstmine. See, mille õpetaja valib lisamise või eemaldamise, sõltub sellest, mida nad soovivad oma õpilastelt meelde jätta ja harjutada.
Mall ja Klassi Juhised
(Need juhised on täielikult kohandatavad. Pärast "Kopeeri tegevus" klõpsamist värskendage juhiseid ülesande vahekaardil Redigeerimine.)
Õpilaste juhised
Looge süžeeskeem, mis kujutab erinevusi looduslikes ja narkootikumide sisalduse dopamiini sisaldustes.
- Klõpsake nuppu "Alusta määramist".
- Märgistage read tekstiga Drug and Natural.
- Märgistage veerud kategooriaga Suur, tugev, madal ja madal.
- Lahtrites „Kõrge” saate luua näite loodusliku kõrge ja ravimit mõjutava kõrge taseme kohta.
- Täitke tulpdiagramm, näidates täpset dopamiini taset nii loodusliku tarbimise kui ka narkootikumide kuritarvitamise korral, tuues välja mõjutatud ajuosa.
- Lahtrites „Madal” luuakse näide looduslik madal ja ravimit mõjutav madal.
- Tulpdiagrammi täitmisel näidatakse dopamiini täpset taset nii loodusliku kui ka narkootikumide kuritarvitamise korral. Tõstke esile mõjutatud ajuosa.
- Kirjeldustes selgitage, mis igas lahtris toimub
- Salvestage ja saatke tööülesanne.
Tunniplaan Viide
Rubriik
(Oma saate luua ka Quick Rubric.)
Proficient | Emerging | Beginning | |
---|---|---|---|
High | The cell used exemplary school-appropriate scenes, characters, and text to convey someone experiencing a natural high and a drug fueled high. The description effectively describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The cell used adequate school-appropriate scenes, characters, and text to convey someone experiencing a natural high and a drug fueled high. The description describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The cell used inappropriate scenes, characters, and text . The description fails to describe what is happening in the cell in relation with dopamine. |
High Impact | The student was able to show the accurate levels of dopamine released in the brain for a natural high and a drug fueled high. The proper section of the brain has been highlighted. The description effectively describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The student was able to show the accurate levels of dopamine released in the brain for a natural high and a drug fueled high. The description describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The student created inaccurate levels of dopamine for natural high and a drug fueled high. The description fails to describe what is happening in the cell in relation with dopamine. |
Low | The cell used exemplary school-appropriate scenes, characters, and text to convey someone experiencing a natural low and low from the absence of drugs. The description effectively describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The cell used adequate school-appropriate scenes, characters, and text to convey someone experiencing a natural low and low from the absence of drugs. The description describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The cell used inappropriate scenes, characters, and text . The description fails to describe what is happening in the cell in relation with dopamine. |
Low Impact | The student was able to show the accurate drop of dopamine in the brain for a natural low and a low experienced with the lack of a drug. The proper section of the brain has been highlighted. The description effectively describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The student was able to show the accurate drop of dopamine in the brain for a natural low and a low experienced with the lack of a drug. The description describes what is happening in the cell in relation with dopamine. | The student created inaccurate levels of dopamine for natural low and a low experienced with the lack of a drug. The description fails to describe what is happening in the cell in relation with dopamine. |
Grammar | There are few to no grammar or spelling mistakes. | There are some grammar or spelling mistakes, but understanding of content is clear. | There are too many grammar or spelling mistakes, creating an unclear understanding of content. |
Rohkem Storyboard That Tegevust
Sõltuvus
Koolide ja Piirkondade Hinnakujundus
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Kõik õigused kaitstud.
StoryboardThat on ettevõtte Clever Prototypes , LLC kaubamärk ja registreeritud USA patendi- ja kaubamärgiametis