Pregled Aktivnosti
Kada zamolimo studente da razmisle o svojim ciljevima i snovima u životu, mnogo puta dobivamo opće izjave bez izvedivog plana za njihovo ostvarenje. Pojačanje specifičnih karakteristika u stvaranju SMART ciljeva pomoći će studentima da oblikuju konture za postizanje svojih ciljeva. Nakon pokrivanja različitih aspekata SMART ciljeva, studenti će stvoriti ploču s knjigama koja će vizualizirati njihov cilj
S | Specifično |
---|---|
M | Mjerljiv |
Radnja | |
R | realističan |
T | Vrijeme |
Ciljevi trebaju biti specifični . Eliminiranje nejasnih željenih rezultata pomoći će usredotočiti sljedeće korake. Ciljevi bi trebali biti mjerljivi . Kako ćete znati kada je vaš cilj postignut? Akcija je sljedeći aspekt. Što morate učiniti kako biste postigli svoj cilj. Realno je četvrti dio SMART cilja. Je li vaš cilj izvediv? Napokon, posljednji aspekt je vrijeme . Koliko vremena će vam trebati da postignete svoj cilj.
Pogledajte i verziju SMART ciljeva za posao.
Upute o Predlošku i Klasi
(Ove su upute potpuno prilagodljive. Nakon što kliknete "Kopiraj aktivnost", ažurirajte upute na kartici Uredi zadatka.)
Upute za studente
Napravite vizualni prikaz svog SMART cilja u ploči s knjigama.
- Kliknite "Pokreni dodjelu".
- U okvirima opisa ispod svake ćelije definirajte svaku definiciju naslova.
- Osmislite svoj cilj i stvorite vizualni prikaz u S ćeliji. Ukratko ga opišite u okviru s opisima.
- Stvorite sliku kako ćete mjeriti svoj cilj u M ćeliji. Ukratko ga opišite u okviru s opisima.
- Stvorite sliku radnji koje ćete poduzeti da biste postigli svoj cilj u A ćeliji. Ukratko ga opišite u okviru s opisima.
- Stvorite sliku realnog načina na koji ćete postići svoj cilj u R ćeliji. Ukratko ga opišite u okviru s opisima.
- Stvorite u T ćeliji sliku vremena koje će vam trebati da postignete svoj cilj. Ukratko ga opišite u okviru s opisima.
- Spremite i pošaljite zadatak.
Referentni Plan Lekcije
Rubrika
(Također možete stvoriti vlastiti na Quick Rubric.)
Vješt | u Nastajanju | Početak | |
---|---|---|---|
Specifično | Stanica je upotrijebila primjerene škole prikladne scene, likove i tekst kako bi prikazala kako izgleda određeni cilj. Naslov označava korak dok opis točno objašnjava opisani scenarij. | U ćeliji je upotrijebljena prikladna škola odgovarajućim scenama, likovima i tekstom kako bi prikazala kako izgleda određeni cilj. Naslov označava korak dok opis neispravno objašnjava opisani scenarij. | U ćeliji se upotrebljavaju neprikladne scene, likovi i tekst koji opisuju izbore. Opis pokazuje nejasno razumijevanje sadržaja. |
Mjerljiv | U ćeliji su koristili primjerene škole prikladne scene, likove i tekst kako bi prikazali kako će mjeriti njihov cilj. Naslov označava korak dok opis točno objašnjava opisani scenarij. | Stanica je upotrijebila odgovarajuće škole prikladne scene, likove i tekst kako bi prikazala kako će mjeriti svoj cilj. Naslov označava korak dok opis neispravno objašnjava opisani scenarij. | U ćeliji se upotrebljavaju neprikladne scene, likovi i tekst koji opisuju izbore. Opis pokazuje nejasno razumijevanje sadržaja. |
Akcijski | Stanica je koristila primjerene škole prikladne scene, likove i tekst kako bi prikazala što bi mogli učiniti s njihovim ciljem. Naslov označava korak dok opis točno objašnjava opisani scenarij. | U ćeliji je upotrijebljen odgovarajući školski prikladni scenarij, lik i tekst kako bi prikazali što bi mogli učiniti s njihovim ciljem. Naslov označava korak dok opis neispravno objašnjava opisani scenarij. | U ćeliji se upotrebljavaju neprikladne scene, likovi i tekst koji opisuju izbore. Opis pokazuje nejasno razumijevanje sadržaja. |
Realističan | Stanica je upotrijebila primjerene škole prikladne scene, likove i tekst kako bi prikazala koliko je njihov cilj realan. Naslov označava korak dok opis točno objašnjava opisani scenarij. | Stanica je upotrijebila odgovarajuće škole odgovarajuće scene, likove i tekst kako bi prikazala koliko je njihov cilj realan. Naslov označava korak dok opis neispravno objašnjava opisani scenarij. | U ćeliji se upotrebljavaju neprikladne scene, likovi i tekst koji opisuju izbore. Opis pokazuje nejasno razumijevanje sadržaja. |
Vrijeme | Stanica je upotrijebila primjere prikladnih scena, likova i teksta škole kako bi prikazala vremenski okvir kad im se postigne cilj. Naslov označava korak dok opis točno objašnjava opisani scenarij. | U ćeliji je upotrijebljena prikladna školska prikaza prikaza, znakova i teksta kako bi se prikazao vremenski okvir kada će se postići njihov cilj. Naslov označava korak dok opis neispravno objašnjava opisani scenarij. | U ćeliji se upotrebljavaju neprikladne scene, likovi i tekst koji opisuju izbore. Opis pokazuje nejasno razumijevanje sadržaja. |
Gramatika | Gotovo da nema gramatičkih ili pravopisnih pogrešaka. Tekst jasno ukazuje na razumijevanje SMART ciljeva. | Postoje neke gramatičke ili pravopisne pogreške, ali razumijevanje sadržaja je jasno. | Previše je gramatičkih ili pravopisnih pogrešaka što stvara nejasno razumijevanje sadržaja. |
Više Storyboard That Aktivnosti
Postaviti Ciljeve
Cijene za Škole i Okruge
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Sva prava pridržana.
StoryboardThat je zaštitni znak tvrtke Clever Prototypes , LLC i registriran u Uredu za patente i zaštitne znakove SAD-a