Aktivitātes Pārskats
Ja kāds nesaņem to, ko izvirzījuši sasniegt, viņš var satraukties un padoties. Mēs nevēlamies, lai mūsu studenti pazemina viņu pašpārliecinātību, mēģinot sasniegt mērķi. Lai palīdzētu viņiem ar perspektīvu, atgādiniet studentiem, ka ir daudz lietu, ko viņi nevar kontrolēt. Piemēram, studenti nevar kontrolēt, kas būs viņu pārbaudījumā. Ceļš uz labu atzīmi ir pievērst uzmanību klasē, veikt savus uzdevumus un mācīties. Kad studenti dara visu iespējamo, viņiem jāspēj sasniegt daudz savu mērķu. Šajā nodarbībā studenti kontrolēs un nekontrolēs savus mērķus . Ar to viņi varēs labāk veidot rīcības plānu, kā sasniegt izvirzītos mērķus.
Veidņu un Klases Instrukcijas
(Šīs instrukcijas ir pilnībā pielāgojamas. Pēc noklikšķināšanas uz "Kopēt darbību" atjauniniet norādījumus uzdevuma cilnē Rediģēt.)
Studentu instrukcijas
Izveidojiet savu mērķu kontrolējamu un nekontrolējamu aspektu vizuālu atveidojumu.
- Noklikšķiniet uz "Sākt piešķiršanu".
- Pēc prāta vētras trīs dažādiem personīgiem mērķiem ierakstiet tos vertikālajos nosaukumos scenārijā, kas jums piešķirts.
- Izveidojiet trīs aspektus, kurus nevarat kontrolēt un kurus varat kontrolēt. Izmantojiet apraksta lodziņu, lai tos īsi aprakstītu.
- Saglabājiet un iesniedziet uzdevumu.
Nodarbība Plāns Atsauces
Rubrika
(Savu varat izveidot arī Quick Rubric.)
Kvalificēts | Jaunattīstības | Sākumā | |
---|---|---|---|
Kontrole Mērķos | Visos trīs šūnas izmantoja piemērus skolai piemērotas ainas, rakstzīmes un tekstu, lai norādītu kontrolējamo aspektu piemērus trīs dažādos mērķos. Apraksti pastiprina to, kā indivīds varētu kontrolēt noteiktus aspektus, lai sasniegtu mērķus. | Divās no šīm trim šūnām tika izmantotas piemērīgas skolu piemērotas ainas, rakstzīmes un teksts, lai trīs aspektos norādītu kontrolējamo aspektu piemērus. Apraksti pastiprina to, kā indivīds varētu kontrolēt noteiktus aspektus, lai sasniegtu mērķus. | Vienā vai vairākās šūnās ir neatbilstošas ainas, rakstzīmes un teksts, lai norādītu kontrolējamo aspektu piemērus ar trim dažādiem mērķiem. Veselīgu attiecību piemēri nestiprināja to, kā kāds var kontrolēt aspektus, lai sasniegtu mērķus. |
Nav Mērķu Kontroles | Visas trīs šūnas izmantoja piemērus skolā atbilstošām ainas, rakstzīmēm un tekstam, lai norādītu uz nekontrolējamu aspektu piemēriem trīs dažādos mērķos. Apraksti pastiprināja izveidoto attēlu. | Divās no trim šūnām tika izmantoti piemēru skolu piemēroti ainas, rakstzīmes un teksts, lai norādītu uz nekontrolējamu aspektu piemēriem trīs dažādos mērķos. Apraksti pastiprināja izveidoto attēlu. | Vienā vai vairākās šūnās ir neatbilstošas ainas, rakstzīmes un teksts, lai norādītu nekontrolējamu aspektu piemērus ar trim dažādiem mērķiem. Veselīgu attiecību piemēri nepasliktināja tēlu. |
Konvenciju Izmantošana | Nav daudz gramatikas vai pareizrakstības kļūdu. Teksts skaidri norāda izpratni par kontrolējamiem aspektiem mērķu sasniegšanā. | Ir dažas gramatikas vai pareizrakstības kļūdas, bet satura izpratne ir skaidra. | Ir pārāk daudz gramatikas vai pareizrakstības kļūdu, radot neskaidru izpratni par saturu. |
Aktivitātes Pārskats
Ja kāds nesaņem to, ko izvirzījuši sasniegt, viņš var satraukties un padoties. Mēs nevēlamies, lai mūsu studenti pazemina viņu pašpārliecinātību, mēģinot sasniegt mērķi. Lai palīdzētu viņiem ar perspektīvu, atgādiniet studentiem, ka ir daudz lietu, ko viņi nevar kontrolēt. Piemēram, studenti nevar kontrolēt, kas būs viņu pārbaudījumā. Ceļš uz labu atzīmi ir pievērst uzmanību klasē, veikt savus uzdevumus un mācīties. Kad studenti dara visu iespējamo, viņiem jāspēj sasniegt daudz savu mērķu. Šajā nodarbībā studenti kontrolēs un nekontrolēs savus mērķus . Ar to viņi varēs labāk veidot rīcības plānu, kā sasniegt izvirzītos mērķus.
Veidņu un Klases Instrukcijas
(Šīs instrukcijas ir pilnībā pielāgojamas. Pēc noklikšķināšanas uz "Kopēt darbību" atjauniniet norādījumus uzdevuma cilnē Rediģēt.)
Studentu instrukcijas
Izveidojiet savu mērķu kontrolējamu un nekontrolējamu aspektu vizuālu atveidojumu.
- Noklikšķiniet uz "Sākt piešķiršanu".
- Pēc prāta vētras trīs dažādiem personīgiem mērķiem ierakstiet tos vertikālajos nosaukumos scenārijā, kas jums piešķirts.
- Izveidojiet trīs aspektus, kurus nevarat kontrolēt un kurus varat kontrolēt. Izmantojiet apraksta lodziņu, lai tos īsi aprakstītu.
- Saglabājiet un iesniedziet uzdevumu.
Nodarbība Plāns Atsauces
Rubrika
(Savu varat izveidot arī Quick Rubric.)
Kvalificēts | Jaunattīstības | Sākumā | |
---|---|---|---|
Kontrole Mērķos | Visos trīs šūnas izmantoja piemērus skolai piemērotas ainas, rakstzīmes un tekstu, lai norādītu kontrolējamo aspektu piemērus trīs dažādos mērķos. Apraksti pastiprina to, kā indivīds varētu kontrolēt noteiktus aspektus, lai sasniegtu mērķus. | Divās no šīm trim šūnām tika izmantotas piemērīgas skolu piemērotas ainas, rakstzīmes un teksts, lai trīs aspektos norādītu kontrolējamo aspektu piemērus. Apraksti pastiprina to, kā indivīds varētu kontrolēt noteiktus aspektus, lai sasniegtu mērķus. | Vienā vai vairākās šūnās ir neatbilstošas ainas, rakstzīmes un teksts, lai norādītu kontrolējamo aspektu piemērus ar trim dažādiem mērķiem. Veselīgu attiecību piemēri nestiprināja to, kā kāds var kontrolēt aspektus, lai sasniegtu mērķus. |
Nav Mērķu Kontroles | Visas trīs šūnas izmantoja piemērus skolā atbilstošām ainas, rakstzīmēm un tekstam, lai norādītu uz nekontrolējamu aspektu piemēriem trīs dažādos mērķos. Apraksti pastiprināja izveidoto attēlu. | Divās no trim šūnām tika izmantoti piemēru skolu piemēroti ainas, rakstzīmes un teksts, lai norādītu uz nekontrolējamu aspektu piemēriem trīs dažādos mērķos. Apraksti pastiprināja izveidoto attēlu. | Vienā vai vairākās šūnās ir neatbilstošas ainas, rakstzīmes un teksts, lai norādītu nekontrolējamu aspektu piemērus ar trim dažādiem mērķiem. Veselīgu attiecību piemēri nepasliktināja tēlu. |
Konvenciju Izmantošana | Nav daudz gramatikas vai pareizrakstības kļūdu. Teksts skaidri norāda izpratni par kontrolējamiem aspektiem mērķu sasniegšanā. | Ir dažas gramatikas vai pareizrakstības kļūdas, bet satura izpratne ir skaidra. | Ir pārāk daudz gramatikas vai pareizrakstības kļūdu, radot neskaidru izpratni par saturu. |
Vairāk Storyboard That Darbības
Mērķu Iestatīšana
- movie • Sweetie187 • Licence Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Cenu Noteikšana Skolām un Rajoniem
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Visas tiesības aizsargātas.
StoryboardThat ir uzņēmuma Clever Prototypes , LLC preču zīme, kas reģistrēta ASV Patentu un preču zīmju birojā.