Overzicht van Activiteiten
Een deel van het student zijn is fouten maken. Soms worden studenten uitgedaagd of worden ze geconfronteerd met obstakels. Het is gemakkelijk om obstakels om te zetten in excuses, maar het overwinnen ervan zal een belangrijke vaardigheid voor het leven zijn. Fouten herkennen is slechts het eerste deel; van hen leren is belangrijker. Studenten kunnen stilstaan bij hun fouten, zelfs als ze voor anderen onbeduidend lijken, en dit kan ertoe leiden dat ze geen positieve risico's willen nemen of iets nieuws willen proberen. Oefenen en beseffen dat fouten een onderdeel van het leven zijn, is belangrijk.
In deze activiteit zetten studenten fouten om in een leerervaring. Individueel kunnen studenten hun eigen fouten gebruiken, omdat hun storyboard alleen door hen en de docent wordt bekeken, maar als dit wordt gebruikt als groeps- of partneractiviteit, willen studenten misschien voorbeelden maken buiten hun eigen ervaring. In dit geval kan het zelfs nuttig zijn voor de leraar om verschillende fouten aan te bieden waaruit studenten kunnen kiezen en te bespreken hoe ze elk kunnen veranderen in een positieve leerervaring.
Template en Class Instructions
(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)
Instructies voor studenten
Maak een storyboard met lessen die zijn geleerd bij het maken van dagelijkse fouten of obstakels.
- Klik op "Start opdracht".
- Label elke kolom Obstakel / Fouten en Lessen .
- Geef in elke fout- / obstakelcel een veelvoorkomende fout of probleem weer dat door u of door tieners in het algemeen wordt ervaren.
- Geef in elke lescel het karakter aan dat leert van deze fout of dit obstakel.
- Sla de opdracht op en verzend deze.
Lesplan Reference
Rubriek
(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)
Proficient | Emerging | Beginning | |
---|---|---|---|
Structure | Six cells were used with three cells showing common mistakes, and three cells showing lessons learned. The cells where in a T-Chart formation with a title clearly differentiating the lessons from the mistake/obstacle. | Six cells were used with three cells showing common mistakes and three cells showing lessons learned. The cells where in a T-Chart formation with, but it was sometimes unclear to the reader whether or not the cell was a lesson or a mistake/obstacle. | There was fewer than six cells or the storyboard was unfinished. The cells where unclear in differentiating the lessons from the mistakes/obstacles. |
Mistakes/Obstacle | Three or more cells were created to show common mistakes students could make. Each cell used exemplary scenes, characters, and text to convey a common mistake/obstacle teens regular face throughout their educational experience. | Only two cells used exemplary scenes, characters, and text to convey a common mistake/obstacle teens regular face throughout their educational experience. | The submitted storyboard was unfinished or only one cell used adequate scenes, characters, and text to convey a common mistake/obstacle teens regular face throughout their educational experience. |
Lesson | Three or more cells were created to show an important lessons students learn through making mistakes/overcoming obstacles. Each cell used exemplary scenes, characters, and text to convey the lesson. | Only two cells were created to show an important lessons students learn through making mistakes/overcoming obstacles. Each cell used exemplary scenes, characters, and text to convey the lesson. | The submitted storyboard was unfinished or only one cell used adequate scenes, characters, and text to convey a lesson teens learn throughout their experience. |
Use of Conventions | There are few to no grammar or spelling mistakes. | There are some grammar or spelling mistakes, but understanding of content is clear. | There are too many grammar or spelling mistakes creating an unclear understanding of content. |
Overzicht van Activiteiten
Een deel van het student zijn is fouten maken. Soms worden studenten uitgedaagd of worden ze geconfronteerd met obstakels. Het is gemakkelijk om obstakels om te zetten in excuses, maar het overwinnen ervan zal een belangrijke vaardigheid voor het leven zijn. Fouten herkennen is slechts het eerste deel; van hen leren is belangrijker. Studenten kunnen stilstaan bij hun fouten, zelfs als ze voor anderen onbeduidend lijken, en dit kan ertoe leiden dat ze geen positieve risico's willen nemen of iets nieuws willen proberen. Oefenen en beseffen dat fouten een onderdeel van het leven zijn, is belangrijk.
In deze activiteit zetten studenten fouten om in een leerervaring. Individueel kunnen studenten hun eigen fouten gebruiken, omdat hun storyboard alleen door hen en de docent wordt bekeken, maar als dit wordt gebruikt als groeps- of partneractiviteit, willen studenten misschien voorbeelden maken buiten hun eigen ervaring. In dit geval kan het zelfs nuttig zijn voor de leraar om verschillende fouten aan te bieden waaruit studenten kunnen kiezen en te bespreken hoe ze elk kunnen veranderen in een positieve leerervaring.
Template en Class Instructions
(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)
Instructies voor studenten
Maak een storyboard met lessen die zijn geleerd bij het maken van dagelijkse fouten of obstakels.
- Klik op "Start opdracht".
- Label elke kolom Obstakel / Fouten en Lessen .
- Geef in elke fout- / obstakelcel een veelvoorkomende fout of probleem weer dat door u of door tieners in het algemeen wordt ervaren.
- Geef in elke lescel het karakter aan dat leert van deze fout of dit obstakel.
- Sla de opdracht op en verzend deze.
Lesplan Reference
Rubriek
(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)
Proficient | Emerging | Beginning | |
---|---|---|---|
Structure | Six cells were used with three cells showing common mistakes, and three cells showing lessons learned. The cells where in a T-Chart formation with a title clearly differentiating the lessons from the mistake/obstacle. | Six cells were used with three cells showing common mistakes and three cells showing lessons learned. The cells where in a T-Chart formation with, but it was sometimes unclear to the reader whether or not the cell was a lesson or a mistake/obstacle. | There was fewer than six cells or the storyboard was unfinished. The cells where unclear in differentiating the lessons from the mistakes/obstacles. |
Mistakes/Obstacle | Three or more cells were created to show common mistakes students could make. Each cell used exemplary scenes, characters, and text to convey a common mistake/obstacle teens regular face throughout their educational experience. | Only two cells used exemplary scenes, characters, and text to convey a common mistake/obstacle teens regular face throughout their educational experience. | The submitted storyboard was unfinished or only one cell used adequate scenes, characters, and text to convey a common mistake/obstacle teens regular face throughout their educational experience. |
Lesson | Three or more cells were created to show an important lessons students learn through making mistakes/overcoming obstacles. Each cell used exemplary scenes, characters, and text to convey the lesson. | Only two cells were created to show an important lessons students learn through making mistakes/overcoming obstacles. Each cell used exemplary scenes, characters, and text to convey the lesson. | The submitted storyboard was unfinished or only one cell used adequate scenes, characters, and text to convey a lesson teens learn throughout their experience. |
Use of Conventions | There are few to no grammar or spelling mistakes. | There are some grammar or spelling mistakes, but understanding of content is clear. | There are too many grammar or spelling mistakes creating an unclear understanding of content. |
Meer Storyboard That Activities
Zelfvertrouwen
Prijzen Voor Scholen en Districten
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office