Visão Geral da Atividade
Temas, símbolos e motivos ganham vida quando você usa um storyboard. Nesta atividade, os alunos identificarão temas e símbolos da história e apoiarão suas escolhas com detalhes do texto. Com um storyboard, os alunos podem acompanhar o rico simbolismo que Poe usa em toda a obra “A Máscara da Morte Vermelha”.
Símbolos
O relógio
O relógio é um representante da inevitabilidade da morte. Toda a folia pára a cada greve por hora do relógio. Este é um lembrete constante de que nossas vidas e nosso tempo vivo estão constantemente diminuindo. Cada carrilhão fantasma é a contagem regressiva da própria morte. É também um lembrete de que o homem não pode parar ou retardar o tempo, ele continua e não espera por ninguém. Seu último som finalmente representa a aparição da morte e o fim da vida. Daí o relógio bate à meia-noite e o estranho aparece, com a meia-noite simbolizando o fim da vida.
O estranho
O estranho vestido como uma vítima da peste é a própria morte. A personificação da morte empresta ao tema que na morte existe verdadeira igualdade; tanto os pobres como os ricos acabarão por sucumbir às garras da morte.
Os quartos em "A máscara da morte vermelha"
Os quartos
Os quartos representam as etapas da vida. Os quartos começam no leste e avançam para o oeste, como uma metáfora para o caminho do sol. Isso conecta o ciclo do dia com o ciclo de uma vida: a manhã é o nascimento, enquanto a noite é o fim da vida e, finalmente, a morte. Cada sala individual e sua cor têm um significado simbólico que também se relaciona com o ciclo de vida.
A ordem do ciclo de vida também representa o caminho que Prospero leva para subjugar seu hóspede não convidado. Enquanto a Morte Vermelha atravessa cada sala, Prospero também o faz. No final, Prospero morre no quarto escuro.
COR | SIGNIFICADO |
---|---|
Azul | Nascimento / Manhã / Amanhecer |
Roxa | Vitalidade / Infância |
Verde | Juventude / Primavera / Crescimento |
laranja | Força / Verão / Outono / Meio-dia |
Branco | Idade / Sabedoria / Crescer Mais Velha / Inverno |
Tolet | Crepúsculo / Escurecimento da Vida / Extinguir |
Preto | Morte |
Janelas Vermelhas | Vermelho está associado com sangue; a vitalidade da vida e a cor da Morte Vermelha |
Instruções de Modelo e de Classe
(Essas instruções são totalmente personalizáveis. Depois de clicar em "Copiar atividade", atualize as instruções na guia Editar da tarefa.)
Instruções do Aluno
Crie um storyboard que identifique temas recorrentes em "A Máscara da Morte Vermelha". Ilustre instâncias de cada tema e escreva uma breve descrição abaixo de cada célula.
- Clique em "Start Assignment".
- Identifique o (s) tema (s) de "A Máscara da Morte Vermelha" que você deseja incluir.
- Crie uma imagem para um exemplo que represente esse tema.
- Escreva uma descrição de cada um dos exemplos.
- Salve e envie a tarefa. Certifique-se de usar o menu suspenso para salvá-lo no título da atribuição.
Referência do Plano de Aula
Rubrica
(Você também pode criar o seu próprio na Quick Rubric.)
Proficiente | Emergentes | Início | Precisa de Melhorias | |
---|---|---|---|---|
Identificação de Tema (s), Símbolo (s) e / ou Motivo (s) | Todos os temas são corretamente identificados como tópicos recorrentes importantes ou mensagens na história. Os símbolos são corretamente identificados como objetos que representam algo mais em um nível mais alto na história. Motivos são corretamente identificados como importantes recursos recorrentes ou idéias na história. | A maioria dos temas são identificados corretamente, mas outros estão ausentes ou incompletos. A maioria dos símbolos são identificados corretamente, mas alguns objetos estão ausentes ou incompletos. Alguns motivos são identificados corretamente, mas outros estão ausentes ou incompletos. | A maioria dos temas está ausente, incompleta ou incorreta. A maioria dos símbolos está ausente, incompleta ou incorreta. A maioria dos motivos está ausente, incompleta ou incorreta. | Nenhum tema, símbolo ou motivo está corretamente identificado. |
Exemplos e Descrições | Citações e exemplos são precisos para o tema (s), símbolo (s), e / ou motivo (s) que estão sendo identificados. As descrições explicam com precisão o (s) tema (s), símbolo (s) e / ou motivo (s) e destacar o seu significado para a história. | A maioria das citações e exemplos são precisos para o tema (s), símbolo (s) e / ou motivos que estão sendo identificados. As descrições explicam com precisão o (s) tema (s), símbolo (s) e / ou motivo (s) e destacam sua importância para a história. | A maioria das citações e exemplos são mínimos, incorretos ou não relacionados ao (s) tema (s), símbolo (s) e / ou motivo (s) que estão sendo identificados. As descrições contêm imprecisões em suas explicações, ou não destacam sua importância para a história. | Exemplos e descrições estão faltando ou muito mínimo para marcar. |
Representação | As representações escolhidas para tema (s), símbolo (s) e / ou motivo (s) são precisas para a história e refletem o tempo, esforço, pensamento e cuidado com a colocação e criação das cenas. | As representações escolhidas para tema (s), símbolo (s), e / ou motivo (s) são na sua maioria precisos para a história. Eles refletem o tempo eo esforço colocados na colocação e criação das cenas. | As representações escolhidas para tema (s), símbolo (s) e / ou motivo (s) são imprecisas para a história. As representações podem ser apressadas ou mostrar o mínimo de esforço, tempo e cuidados colocados em colocação e criação das cenas. | A maioria das representações estão faltando muitos elementos ou são muito mínimas para marcar. Pouco tempo ou esforço tem sido colocado em colocação e criação das cenas. |
Convenções Inglesas | Não há erros na ortografia, gramática ou mecânica em todo o storyboard. Todas as porções de escrita refletem revisão cuidadosa e precisão para a história. | Há alguns erros na ortografia, gramática e mecânica em todo o storyboard. Todas as partes da escrita mostram a exatidão à história e alguma revisão. | Existem vários erros de ortografia, gramática e mecânica em todo o storyboard. A maioria das porções de escrita não reflete a revisão ou precisão da história. | Erros de ortografia, gramática e mecânica na escrita partes do storyboard interferem seriamente com a comunicação. |
Mais Storyboard That Atividades
O Máscara da Morte Vermelha
Preços Para Escolas e Distritos
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Todos os direitos reservados.
StoryboardThat é uma marca registrada da Clever Prototypes , LLC e registrada no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA