Обзор Деятельности
Еще один отличный способ привлечь ваших студентов через создание раскадровки, которые используют словарь "Содержание кармана мертвеца". Ниже приведен список из нескольких слов словаря обычно преподается с историей и примером визуального словаря платы.
"Содержание кармана мертвеца" Словарь
- непрочный
- извилистый
- проворство
- проекция
- бесконечный
- восстановилась
- беспрепятственный
- незначительно
Инструкции по Шаблонам и Классам
(Эти инструкции полностью настраиваемы. После нажатия «Копировать действие» обновите инструкции на вкладке «Редактировать» задания.)
Инструкция для студентов
Продемонстрировать свое понимание слов словаря в "Содержание кармана мертвеца" путем создания зрительных образов.
- Выберите три слова из истории, и ввести их в названии коробки.
- Найдите определение в печатном или онлайн словаре.
- Написать предложение, которое использует Кодовое слово.
- Проиллюстрировать значение слова в ячейке, используя комбинацию сцен, персонажей и предметов.
- В качестве альтернативы, использовать Photos for Class , чтобы показать значение слов с панели поиска.
- Сохранить и отправить раскадровку.
Ссылка на План Урока
Рубрика
(Вы также можете создать свой собственный в Quick Rubric.)
Опытный | Развивающийся | Начало | |
---|---|---|---|
Слово 1 - Предложение | Словарное слово используется правильно в примере предложения как по смыслу, так и по контексту. | Смысл предложения можно понять, но словарное слово используется неловко или в неправильном контексте. | Словарное слово неправильно использовано в примере предложения. |
Слово 1 — Визуализация | Ячейка раскадровки четко иллюстрирует значение словарного слова. | Ячейка раскадровки относится к значению словарного слова, но ее трудно понять. | Ячейка раскадровки не имеет четкого отношения к значению словарного слова. |
Слово 2 - Предложение | Словарное слово употреблено в примере предложения правильно как по смыслу, так и по контексту. | Смысл предложения можно понять, но словарное слово используется неловко или в неправильном контексте. | Словарное слово неправильно использовано в примере предложения. |
Слово 2 — Визуализация | Ячейка раскадровки четко иллюстрирует значение словарного слова. | Ячейка раскадровки относится к значению словарного слова, но ее трудно понять. | Ячейка раскадровки не имеет четкого отношения к значению словарного слова. |
Слово 3 - Предложение | Словарное слово используется правильно в примере предложения как по смыслу, так и по контексту. | Смысл предложения можно понять, но словарное слово используется неловко или в неправильном контексте. | Словарное слово неправильно использовано в примере предложения. |
Слово 3 — Визуализация | Ячейка раскадровки четко иллюстрирует значение словарного слова. | Ячейка раскадровки относится к значению словарного слова, но ее трудно понять. | Ячейка раскадровки не имеет четкого отношения к значению словарного слова. |
Обзор Деятельности
Еще один отличный способ привлечь ваших студентов через создание раскадровки, которые используют словарь "Содержание кармана мертвеца". Ниже приведен список из нескольких слов словаря обычно преподается с историей и примером визуального словаря платы.
"Содержание кармана мертвеца" Словарь
- непрочный
- извилистый
- проворство
- проекция
- бесконечный
- восстановилась
- беспрепятственный
- незначительно
Инструкции по Шаблонам и Классам
(Эти инструкции полностью настраиваемы. После нажатия «Копировать действие» обновите инструкции на вкладке «Редактировать» задания.)
Инструкция для студентов
Продемонстрировать свое понимание слов словаря в "Содержание кармана мертвеца" путем создания зрительных образов.
- Выберите три слова из истории, и ввести их в названии коробки.
- Найдите определение в печатном или онлайн словаре.
- Написать предложение, которое использует Кодовое слово.
- Проиллюстрировать значение слова в ячейке, используя комбинацию сцен, персонажей и предметов.
- В качестве альтернативы, использовать Photos for Class , чтобы показать значение слов с панели поиска.
- Сохранить и отправить раскадровку.
Ссылка на План Урока
Рубрика
(Вы также можете создать свой собственный в Quick Rubric.)
Опытный | Развивающийся | Начало | |
---|---|---|---|
Слово 1 - Предложение | Словарное слово используется правильно в примере предложения как по смыслу, так и по контексту. | Смысл предложения можно понять, но словарное слово используется неловко или в неправильном контексте. | Словарное слово неправильно использовано в примере предложения. |
Слово 1 — Визуализация | Ячейка раскадровки четко иллюстрирует значение словарного слова. | Ячейка раскадровки относится к значению словарного слова, но ее трудно понять. | Ячейка раскадровки не имеет четкого отношения к значению словарного слова. |
Слово 2 - Предложение | Словарное слово употреблено в примере предложения правильно как по смыслу, так и по контексту. | Смысл предложения можно понять, но словарное слово используется неловко или в неправильном контексте. | Словарное слово неправильно использовано в примере предложения. |
Слово 2 — Визуализация | Ячейка раскадровки четко иллюстрирует значение словарного слова. | Ячейка раскадровки относится к значению словарного слова, но ее трудно понять. | Ячейка раскадровки не имеет четкого отношения к значению словарного слова. |
Слово 3 - Предложение | Словарное слово используется правильно в примере предложения как по смыслу, так и по контексту. | Смысл предложения можно понять, но словарное слово используется неловко или в неправильном контексте. | Словарное слово неправильно использовано в примере предложения. |
Слово 3 — Визуализация | Ячейка раскадровки четко иллюстрирует значение словарного слова. | Ячейка раскадровки относится к значению словарного слова, но ее трудно понять. | Ячейка раскадровки не имеет четкого отношения к значению словарного слова. |
Больше Storyboard That
Содержание Кармана Мертвеца
- Acrobat • dariuszka • Лицензия Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
- Confusing Traffic Sign, Boston MA • NNECAPA • Лицензия Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
- e350 paper prototype • Samuel Mann • Лицензия Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
- endless • d.loop • Лицензия Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
- The Westside project • PaoloMazzoleni • Лицензия Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Цены для Школ и Округов
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Все права защищены.
StoryboardThat является товарным знаком Clever Prototypes , LLC и зарегистрирован в Бюро по патентам и товарным знакам США.