Overzicht van Activiteiten
Zoals studenten kunnen lezen, kan een storyboard als nuttig referentiehandboek voor tekens dienen. Met dit logboek (ook wel een personagekaart genoemd ) kunnen leerlingen relevante informatie over belangrijke personages ophalen. Met character mapping kunnen studenten eenvoudig volgen en de subtiliteiten opvangen die het lezen verrijkender maken.
Voor The Sunflower laten leerlingen niet alleen personages volgen die zijn gebaseerd op de beschrijving van Wiesenthal, maar ook hun eerste reactie of reactie op Simons vraag. In het laatste vakje leggen leerlingen uit waarom ze denken dat elk personage reageerde zoals ze deden. Ze kunnen de mening of het bewijs uit de tekst gebruiken.
Als u op "Use This Assignment" klikt, worden zowel het bovenstaande voorbeeld als een lege sjabloon naar eigen inzicht gekopieerd. Misschien wil je dat studenten helemaal opnieuw beginnen, of hen de vragen en personages geven! Gebruik het zoals het is, of bewerk het voor het niveau van je klas. Het afdrukken als werkbladen, voor uw leerlingen om te voltooien tijdens het lezen, is een snelle en gemakkelijke manier om deze personagekaart in uw klas op te nemen.
The Sunflower Characters
Simon Wiesenthal | De auteur en verteller van The Sunflower . Hij wordt geconfronteerd met een stervende Nazi-soldaat die om vergeving vraagt en zijn antwoord niet kan beantwoorden. |
---|---|
Karl | Een 21-jarige nazi-soldaat, die wreedheden begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij zoekt Simon omdat hij joods is en vraagt Simon om vergeving van zijn sterfbed. |
Josek | Simon's vriend, die zijn vertrouwen in God heeft verloren. Hij bespreekt uitvoerig de kwestie van het vergeven van Karl. Josek's reactie op de vraag van Simon is dat Simon niet het recht had om iemand te vergeven voor iets gedaan tegen anderen. Josek zou Karl vergeving duidelijk hebben ontkend. |
Arthur | Simon's vriend, die zijn vertrouwen in God heeft verloren. Hij bespreekt uitvoerig de kwestie van het vergeven van Karl. Hij staat bekend als een cynicus. Arthur's reactie op de vraag is om opgelucht te zijn dat er één minder SS-officier in de wereld is. Hij herinnert Simon eraan dat de zonnebloemen die hij begeert zullen sterven en wegrotten. |
Adam | Adam studeerde vroeger architectuur in Rusland, totdat zijn familie door de nazi's was vernietigd. Zijn antwoord op de vraag van Simon is dat hij een moordenaar 10 keer per dag zou zien sterven. |
Bolek | Een Poolse katholieke gevangene in een nieuw kamp waar Simon werd overgeplaatst. Bolek heeft een gevarieerd antwoord op de vraag van vergeving. Hij gelooft dat Simon Karl niet had moeten vergeven, maar hij zei dat Simon het juiste deed door te luisteren naar de biecht van een stervende man. Volgens Bolek kan alleen God een man vergeven voor zijn zonden. |
Template en Class Instructions
(Deze instructies kunnen volledig worden aangepast. Nadat u op "Activiteit kopiëren" hebt geklikt, werkt u de instructies bij op het tabblad Bewerken van de opdracht.)
Studenten Instructies
Maak een personagekaart voor de hoofdpersonen.
- Zoek de hoofdpersonen in The Sunflower en typ hun namen in de verschillende titelvakken.
- Kies een personage dat elk van de literaire personages vertegenwoordigt.
- Selecteer kleuren en een pose die geschikt is voor verhaal- en karaktereigenschappen.
- Kies een scène of achtergrond die logisch is voor het personage.
- Vul de tekst in voor karakterinformatie, attitudes / overtuigingen en antwoord op vergeving .
- Sla de opdracht op en verzend deze.
Lesplan Reference
Rubriek
(U kunt ook uw eigen maken op Quick Rubric.)
Bedreven 33 Points | Opkomende 25 Points | Begin 17 Points | |
---|---|---|---|
Karakter Beeld & Scene | De personages en scènes zijn zowel geschikt voor personages van het boek. | Veel van de personages en scènes overeenkomen met personages van het boek. | Meer dan de helft van de personages en scènes komen niet overeen met de personages in het boek. |
Nauwkeurigheid van de Notes | Het grootste deel van de informatie van de noten is correct. | Veel van de toelichting over de juiste informatie, maar sommige zijn onjuiste of ontbrekende. | Minder dan de helft van de informatie van de noten is correct en relevant. |
Inspanning | Werk is voltooid, grondig, en netjes. | Het grootste deel van de secties van het personage kaart werden tenminste geprobeerd en het werk is toonbaar. | Karakter kaart is nog niet af en / of ongeorganiseerd. |
Meer Storyboard That Activities
The Sunflower
Prijzen Voor Scholen en Districten
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office